Ikom postal codes
Listed · original date keptSources
Ikom, Cross River uses 25 postal codes. The most-listed one is:
We list 271 streets and places in 123 areas of Ikom LGA, Cross River State, with codes from 550211 to 562261. The nearest LGAs with listed codes are Etung, Obubra and Boki.
Areas in Ikom
| Copy | |||
|---|---|---|---|
| AbabeneArea-wide code | 0 | 551116 | |
| AbadeneArea-wide code | 0 | 551117 | |
| Abakpa16 streets | 16 | 550241 | |
| AbiakomArea-wide code | 0 | 551112 | |
| Afia-OjiArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Agada IIArea-wide code | 0 | 551114 | |
| AhahaArea-wide code | 0 | 551118 | |
| Akan-AgbawonoArea-wide code | 0 | 551116 | |
| Akim AkimArea-wide code | 0 | 551112 | |
| AlaghaArea-wide code | 0 | 551115 | |
| ApiapumArea-wide code | 0 | 551118 | |
| AppiapumArea-wide code | 0 | 551113 | |
| AramaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| ArobomArea-wide code | 0 | 551116, 551117 | |
| Bisiri3 streets | 3 | 562213 | |
| Bojor Achibong9 streets | 9 | 551211 | |
| Calabar Rd10 streets | 10 | 551242 | |
| Comm. Sec. Sch.3 streets | 3 | 562211 | |
| EbiemArea-wide code | 0 | 551113 | |
| EboArea-wide code | 0 | 551116, 551117 | |
| Echara IkwoArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Echara-OsopongArea-wide code | 0 | 551113 | |
| EchingroArea-wide code | 0 | 551115 | |
| EjaArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Enibichiri-OsopangArea-wide code | 0 | 551113 | |
| EnyadologorArea-wide code | 0 | 551113 | |
| EnyadolozundechiArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Idoro I & IIArea-wide code | 0 | 551113 | |
| IgboArea-wide code | 0 | 551113 | |
| IghomatoreArea-wide code | 0 | 551114 | |
| IjakorukArea-wide code | 0 | 551112 | |
| Ijege-OranghaArea-wide code | 0 | 551113 | |
| IjutumArea-wide code | 0 | 551113 | |
| IkoArea-wide code | 0 | 551116, 551117 | |
| Imabana ItamtetArea-wide code | 0 | 551114 | |
| Imavana OchokuArea-wide code | 0 | 551112 | |
| Imebama OchokuArea-wide code | 0 | 551114 | |
| IsabangArea-wide code | 0 | 551116 | |
| Isobo BikobikoArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Isobo OtakaArea-wide code | 0 | 551113 | |
| ItapibetArea-wide code | 0 | 551112 | |
| Iyalla EsajiArea-wide code | 0 | 551115 | |
| Iyalla-Nkum-AkpambeArea-wide code | 0 | 551115 | |
| Iyalla-OgrudeArea-wide code | 0 | 551115 | |
| IyamitetArea-wide code | 0 | 551116 | |
| IyamoyonaArea-wide code | 0 | 551118 | |
| Local Govt. Councle5 streets | 5 | 562221 | |
| Main Market5 streets | 5 | 562261 | |
| Mission Road6 streets | 6 | 550211 | |
| NdechiArea-wide code | 0 | 551113 | |
| NjemArea-wide code | 0 | 551115 | |
| ObokpaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| ObubemArea-wide code | 0 | 551118 | |
| ObubraArea-wide code | 0 | 551114 | |
| Obubra UrbanArea-wide code | 0 | 551112 | |
| Obudu Rd16 streets | 16 | 551241 | |
| OchonArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OdagridaArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OderegaArea-wide code | 0 | 551116, 551117 | |
| OdondonArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OdongetArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OdumArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OfatArea-wide code | 0 | 551116, 551117 | |
| OfaturaArea-wide code | 0 | 551118 | |
| OfenekomArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Ofia-OjiArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OfoduaArea-wide code | 0 | 551118 | |
| Ofodua WatersideArea-wide code | 0 | 551118 | |
| OfomanaArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OfomokpanArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OfonekanArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OfongamaaArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OfonkpanArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OgadaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| Ogaga IArea-wide code | 0 | 551112 | |
| Ogaga IIArea-wide code | 0 | 551112 | |
| Ogamana I & IIArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OganaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OganbangArea-wide code | 0 | 551116 | |
| Ogja Rd15 streets | 15 | 551251 | |
| OgurudeArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OhamaArea-wide code | 0 | 551116 | |
| Ohene EddahArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Okim Osabor Rd9 streets | 9 | 551252 | |
| OkimonghaArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OkoiArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OkokomaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| Okokoro-OtrekpeArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OkorikpanaArea-wide code | 0 | 551116, 551117 | |
| OkpangutArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OkpechiArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OkpuitumoArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Okuku4 streets | 4 | 550282 | |
| OkumoritetArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OkurikeArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OmeneArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OmonArea-wide code | 0 | 551116, 551117 | |
| OnyadamArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OnyadamaArea-wide code | 0 | 551117 | |
| OnyekpendenArea-wide code | 0 | 551118 | |
| Onyen-OkpanArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OraraghaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OsakanArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OsiniArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OsoboArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OtutuArea-wide code | 0 | 551113 | |
| OvonomArea-wide code | 0 | 551118 | |
| OvukwaArea-wide code | 0 | 551116 | |
| OwakandeArea-wide code | 0 | 551114 | |
| Owakande EkpeArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Owakande I & IIArea-wide code | 0 | 551112 | |
| OwonghaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| OyinaArea-wide code | 0 | 551114 | |
| Oynen-OranghaArea-wide code | 0 | 551116 | |
| Post Office Forestry5 streets | 5 | 562212 | |
| Scout Lane19 streets | 19 | 551212 | |
| TetArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Udama Ubug4 streets | 4 | 562251 | |
| UgruponArea-wide code | 0 | 551113 | |
| Ukamusha12 streets | 12 | 550281 | |
| Ukelle10 streets | 10 | 550261 | |
| UkpochiArea-wide code | 0 | 551115 | |
| Ukwel8 streets | 8 | 562241 |
Streets and places in smaller areas
| Copy | |||
|---|---|---|---|
| Adie Agiopu Rd.Udama Ubug | Udama Ubug | 562251 | |
| Banbara St.Okuku | Okuku | 550282 | |
| Bisiri RdBisiri | Bisiri | 562213 | |
| Community Secondary SchoolComm. Sec. Sch. | Comm. Sec. Sch. | 562211 | |
| Filling StationComm. Sec. Sch. | Comm. Sec. Sch. | 562211 | |
| Girls Secondry Sch.Bisiri | Bisiri | 562213 | |
| London QuartersOkuku | Okuku | 550282 | |
| Obudu HotelsBisiri | Bisiri | 562213 | |
| Obudu Urban BankComm. Sec. Sch. | Comm. Sec. Sch. | 562211 | |
| Ogoja Rd.Udama Ubug | Udama Ubug | 562251 | |
| Okuku Rd.Okuku | Okuku | 550282 | |
| Port Harcourt Rd.Udama Ubug | Udama Ubug | 562251 | |
| Stadium Rd.Okuku | Okuku | 550282 | |
| Udama Ubug St.Udama Ubug | Udama Ubug | 562251 |
New postcode in Ikom
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
Nearby LGAs
Banks near Ikom
Straight-line distance from the centre of Ikom, as the crow flies. Find the nearest branch to you.
Ikom postal code FAQs
What is the postal code for Ikom?
Is 551113 the same as the new postcode?
No. 551113 is a 6-digit area code. The new 11-character postcode (for example LA 01 A03 FK 01) identifies a single building, and there is no conversion table between the two. Find a building's new code on postcode.gov.ng. Old vs new postcode.
Which code do I enter on online forms?
If a form asks for a "postal code" or "ZIP code" and doesn't mention NIPOST's digital postcode, enter the 6-digit code for your area. Use the new code only when the form asks for it. Which postcode to put on online forms.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017, from the listing“/ikom-town-area-zip-codes/” (published 5 Nov 2017, last updated 5 Nov 2017). These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.