Bekwara postal codes
Listed · original date keptSources
Bekwara, Cross River uses 12 postal codes. The most-listed one is:
We list 377 streets and places in 352 areas of Bekwara LGA, Cross River State, with codes from 550101 to 550113. The nearest LGAs with listed codes are Obudu, Boki and Kwande (Benue).
Areas in Bekwara
| Copy | |||
|---|---|---|---|
| Abacho OgugoArea-wide code | 0 | 550107 | |
| AbakpaArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| AbanikeArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| AbarakuArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AbatchorArea-wide code | 0 | 550106 | |
| AbealirinArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Abi-IrruanArea-wide code | 0 | 550104 | |
| AbiogboleArea-wide code | 0 | 550106 | |
| AbiogholeArea-wide code | 0 | 550112 | |
| AbokoArea-wide code | 0 | 550111 | |
| Abube UkpaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| AbuekpuArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Abuntak NwangArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AbuochicheArea-wide code | 0 | 550102 | |
| AburumbedeArea-wide code | 0 | 550105 | |
| AchiodobaArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| AchuokuArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| AdayomArea-wide code | 0 | 550104 | |
| AdeniArea-wide code | 0 | 550106 | |
| Adikpe YoheArea-wide code | 0 | 550106 | |
| Adikpe YoleArea-wide code | 0 | 550112 | |
| AdomogbeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| AdopArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AdumsArea-wide code | 0 | 550110 | |
| AgageArea-wide code | 0 | 550102 | |
| AgbagbunaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| AgboArea-wide code | 0 | 550111 | |
| AgomekoArea-wide code | 0 | 550106 | |
| Ajine AdumArea-wide code | 0 | 550111 | |
| AjohjahArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AkarabaArea-wide code | 0 | 550112 | |
| AkatemArea-wide code | 0 | 550104 | |
| AkogbeArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AkpahataArea-wide code | 0 | 550105 | |
| AkpakpaArea-wide code | 0 | 550112 | |
| AkrahaArea-wide code | 0 | 550107 | |
| AkunayeArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AkwurinyiArea-wide code | 0 | 550102 | |
| AladinArea-wide code | 0 | 550105 | |
| AlifokpaArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| AlongeArea-wide code | 0 | 550106 | |
| AlonyeArea-wide code | 0 | 550113 | |
| AminicaArea-wide code | 0 | 550101 | |
| AnyikangArea-wide code | 0 | 550102 | |
| AnyogbeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| AragbamArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Asaba IArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Asaba IIArea-wide code | 0 | 550104 | |
| AshukArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AsikaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AtambongArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AtangholArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AtuanaArea-wide code | 0 | 550112 | |
| AtuntakArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AwinghiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| AyandieArea-wide code | 0 | 550112 | |
| Ayioba-WankindeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| AyokpaArea-wide code | 0 | 550106 | |
| AyuokpaArea-wide code | 0 | 550113 | |
| Bansan-Mapan-AtamArea-wide code | 0 | 550104 | |
| BansaraArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Bansara-Abakpo-NtaraArea-wide code | 0 | 550109 | |
| BarakiArea-wide code | 0 | 550106 | |
| BekwaraArea-wide code | 0 | 550102 | |
| BenkabaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| BetinArea-wide code | 0 | 550112 | |
| BewoArea-wide code | 0 | 550112 | |
| Bikele-ObantagamaArea-wide code | 0 | 550111 | |
| BinkpeArea-wide code | 0 | 550104 | |
| BitolArea-wide code | 0 | 550111 | |
| BituolArea-wide code | 0 | 550110 | |
| BitutumArea-wide code | 0 | 550110 | |
| EbarumaArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| Ebegang-IrihunguchuArea-wide code | 0 | 550102 | |
| EbindeArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EboArea-wide code | 0 | 550106 | |
| EborArea-wide code | 0 | 550106 | |
| EchegangArea-wide code | 0 | 550102 | |
| EchiakpuArea-wide code | 0 | 550107 | |
| EchimboguArea-wide code | 0 | 550113 | |
| EchimbongArea-wide code | 0 | 550106 | |
| EchumofaraArea-wide code | 0 | 550107 | |
| Echumogana-OfiekpaArea-wide code | 0 | 550107 | |
| EdedeArea-wide code | 0 | 550104 | |
| EdepArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EdibaArea-wide code | 0 | 550104 | |
| EdimogaArea-wide code | 0 | 550107 | |
| EdogoArea-wide code | 0 | 550105 | |
| Efut NseiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EgaArea-wide code | 0 | 550106, 550112 | |
| Egbe Mpi-ImanArea-wide code | 0 | 550104 | |
| EgbongArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EgungArea-wide code | 0 | 550104 | |
| EguohArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EjaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EkagongArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EkejaArea-wide code | 0 | 550104 | |
| EkomArea-wide code | 0 | 550111 | |
| EkpeheronghoArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EkpojokownArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EkpokreArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EkprinyinArea-wide code | 0 | 550107 | |
| EkuaroArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Ekum TakArea-wide code | 0 | 550104 | |
| ElakinArea-wide code | 0 | 550111 | |
| EmandakArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EmandokArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EmekpoArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EnagendakArea-wide code | 0 | 550109 | |
| England AfrikeArea-wide code | 0 | 550103 | |
| EnyiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EshehgeArea-wide code | 0 | 550105 | |
| EtandareArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| EtekpaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| EyimiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Eyoediomu-Ijibor-IrihunguchuArea-wide code | 0 | 550102 | |
| EyombonArea-wide code | 0 | 550109 | |
| EzekweArea-wide code | 0 | 550110 | |
| GabuArea-wide code | 0 | 550106, 550112 | |
| GakemArea-wide code | 0 | 550112 | |
| IbentaArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IbiArea-wide code | 0 | 550107 | |
| IbilArea-wide code | 0 | 550105 | |
| IbiragndiArea-wide code | 0 | 550102 | |
| IbokoArea-wide code | 0 | 550106 | |
| Ichojil IArea-wide code | 0 | 550111 | |
| Ichojil IIArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IdikuArea-wide code | 0 | 550106 | |
| IdumArea-wide code | 0 | 550104, 550110 | |
| IgbakobuArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IgbejiArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IgbekurikoArea-wide code | 0 | 550107 | |
| IgedeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IgoArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| IgoliArea-wide code | 0 | 550101 | |
| IjeguArea-wide code | 0 | 550106, 550107… | |
| Ijegu OgogoArea-wide code | 0 | 550107 | |
| Ijegu OreArea-wide code | 0 | 550107 | |
| Ijegu WobuArea-wide code | 0 | 550107 | |
| IjemaArea-wide code | 0 | 550106 | |
| IjguonyiArea-wide code | 0 | 550107 | |
| IjiborArea-wide code | 0 | 550102 | |
| Ijibor AganaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| Ijibor-OjijiArea-wide code | 0 | 550102 | |
| Ijibor-OlokoArea-wide code | 0 | 550102 | |
| IjigbejiArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Ijobolor OdarakaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| IjokomArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Ijrogar IIArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Ika LikeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IkandangArea-wide code | 0 | 550105 | |
| IkemohoArea-wide code | 0 | 550110 | |
| IkparikoboArea-wide code | 0 | 550102 | |
| IkpokpoArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IkprideArea-wide code | 0 | 550105 | |
| IkumArea-wide code | 0 | 550105 | |
| IlokoArea-wide code | 0 | 550104 | |
| ImajeArea-wide code | 0 | 550107 | |
| ImateArea-wide code | 0 | 550110 | |
| ImoArea-wide code | 0 | 550111 | |
| IndiegonuArea-wide code | 0 | 550110 | |
| IniaArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| IpolloArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Ipude OkukuArea-wide code | 0 | 550107 | |
| IpueleArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| Irribekem-EfintakArea-wide code | 0 | 550104 | |
| IshiboriArea-wide code | 0 | 550101 | |
| IshindedeArea-wide code | 0 | 550105 | |
| IshonyArea-wide code | 0 | 550111 | |
| ItegaArea-wide code | 0 | 550106 | |
| Itega OkpoduArea-wide code | 0 | 550106 | |
| ItegeArea-wide code | 0 | 550106 | |
| ItekpaArea-wide code | 0 | 550106, 550112 | |
| ItigidiArea-wide code | 0 | 550110 | |
| JerikoArea-wide code | 0 | 550104 | |
| JieArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| KadamaArea-wide code | 0 | 550104 | |
| KadudaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| KpambpaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| KpautraArea-wide code | 0 | 550109 | |
| LagosArea-wide code | 0 | 550104 | |
| LatinArea-wide code | 0 | 550111 | |
| LeperArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Leper SettlementArea-wide code | 0 | 550101 | |
| LondonArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Mabuna FramArea-wide code | 0 | 550109 | |
| MafungArea-wide code | 0 | 550109 | |
| MbenkpinArea-wide code | 0 | 550105 | |
| MbokArea-wide code | 0 | 550109 | |
| MboraArea-wide code | 0 | 550110 | |
| MbuoArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| MfomArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Mfom IIArea-wide code | 0 | 550109 | |
| MfonjuArea-wide code | 0 | 550105 | |
| MfumArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Mfum OdomArea-wide code | 0 | 550110 | |
| MgbegeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| MkpakuaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| MkparArea-wide code | 0 | 550104 | |
| MojebekabeArea-wide code | 0 | 550109 | |
| MokomArea-wide code | 0 | 550105 | |
| MonayaArea-wide code | 0 | 550101 | |
| MotelArea-wide code | 0 | 550109 | |
| MouyeArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| Mpam-BentamArea-wide code | 0 | 550104 | |
| MpambekaArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Mpan EwenkenArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Mpan-AgaboArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Mpan-AmungArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Mpan-BikuelArea-wide code | 0 | 550104 | |
| MpanbikuelArea-wide code | 0 | 550104 | |
| MpangbenyiArea-wide code | 0 | 550104 | |
| MtomArea-wide code | 0 | 550104 | |
| NdarArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NdokArea-wide code | 0 | 550101 | |
| NdubiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NdubiaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| NdunwankpuArea-wide code | 0 | 550110 | |
| NfanangbeArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Ngidi AdumArea-wide code | 0 | 550111 | |
| NgitiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NgomoArea-wide code | 0 | 550110 | |
| NgonArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NguliaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NjariaArea-wide code | 0 | 550101 | |
| NjimayaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| NjokimaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NjukweArea-wide code | 0 | 550104 | |
| NkameroArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NkimArea-wide code | 0 | 550104 | |
| NkpangiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Nkpute BagidiArea-wide code | 0 | 550105 | |
| Nnang-ElesiArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NsinjonArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Ntak EkonArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Ntara IArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Ntara IIArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Ntara IIIArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Ntara-AyimayaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NtingignaArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NtrigomArea-wide code | 0 | 550110 | |
| NtunnopArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NwangArea-wide code | 0 | 550109 | |
| NyakeArea-wide code | 0 | 550109 | |
| Nyanya OhumArea-wide code | 0 | 550102 | |
| Nyaya IdigweArea-wide code | 0 | 550102 | |
| Oba OkpomaArea-wide code | 0 | 550106 | |
| ObosoArea-wide code | 0 | 550104 | |
| ObuachiArea-wide code | 0 | 550102 | |
| OchagbeArea-wide code | 0 | 550103 | |
| OchochoArea-wide code | 0 | 550106 | |
| OchogbeArea-wide code | 0 | 550104 | |
| OchougeArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| OdojieArea-wide code | 0 | 550104 | |
| OgangangArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OganikoArea-wide code | 0 | 550107 | |
| OgbaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Ogberia-OchoroArea-wide code | 0 | 550104 | |
| OgbohiArea-wide code | 0 | 550112 | |
| OgbojaArea-wide code | 0 | 550101 | |
| OgboliArea-wide code | 0 | 550106 | |
| Ogeria-OgongArea-wide code | 0 | 550104 | |
| OgoagamArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OgojaArea-wide code | 0 | 550101 | |
| OgomogomaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Ojebu OkeArea-wide code | 0 | 550107 | |
| OjerimArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Ojonyor EsokaArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OkendiArea-wide code | 0 | 550101 | |
| Okon OgbodoArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OkpaechArea-wide code | 0 | 550103 | |
| OkpodomArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Okpodom IArea-wide code | 0 | 550110 | |
| Okpodom IIArea-wide code | 0 | 550110 | |
| OkpomaArea-wide code | 0 | 550106 | |
| OkpongaArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OkponiArea-wide code | 0 | 550110 | |
| OkpotogomArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OkpuduArea-wide code | 0 | 550106 | |
| OkukuArea-wide code | 0 | 550101, 550107 | |
| OkukujinArea-wide code | 0 | 550107 | |
| OkumbaArea-wide code | 0 | 550104 | |
| OkumenyiArea-wide code | 0 | 550110 | |
| OlatchorArea-wide code | 0 | 550106 | |
| OlematArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OlokoArea-wide code | 0 | 550107 | |
| OlosiArea-wide code | 0 | 550110 | |
| OmojiArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OnichaArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Oogbaja Ibom 8AArea-wide code | 0 | 550111 | |
| OpipuArea-wide code | 0 | 550106 | |
| OpipuaArea-wide code | 0 | 550112 | |
| OprikuArea-wide code | 0 | 550111 | |
| Orin-EkpangArea-wide code | 0 | 550104 | |
| OshuelArea-wide code | 0 | 550110 | |
| OsinaArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| OtukpaArea-wide code | 0 | 550112 | |
| OtukporoArea-wide code | 0 | 550112 | |
| OtunkpaArea-wide code | 0 | 550112 | |
| OugumajiArea-wide code | 0 | 550106 | |
| OwoleyecheArea-wide code | 0 | 550106 | |
| SettlementArea-wide code | 0 | 550109 | |
| UbekpaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UbubuArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UcheArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| UdenyuwaArea-wide code | 0 | 550106 | |
| UgagaArea-wide code | 0 | 550107 | |
| UgboroArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UhakiluArea-wide code | 0 | 550111 | |
| UjenyiArea-wide code | 0 | 550111 | |
| Ujissi-EkagwuArea-wide code | 0 | 550110 | |
| UjmArea-wide code | 0 | 550110 | |
| UjokomArea-wide code | 0 | 550111 | |
| UkindeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| UkolobiaArea-wide code | 0 | 550111 | |
| UkpaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UkpadaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UkpagadaArea-wide code | 0 | 550105 | |
| UkpagataleArea-wide code | 0 | 550109 | |
| UkpahriboArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UkpakaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| UkpatArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UkpaukuArea-wide code | 0 | 550106 | |
| UkpeArea-wide code | 0 | 550105 | |
| UmajiArea-wide code | 0 | 550104 | |
| Unwagba UkpaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UnwapuArea-wide code | 0 | 550102 | |
| Unwapu UkpaArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UtagbaArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| Utube IyeArea-wide code | 0 | 550102 | |
| UtugboArea-wide code | 0 | 550112 | |
| UtukpaArea-wide code | 0 | 550106 | |
| UtukpoArea-wide code | 0 | 550106 | |
| UtukweArea-wide code | 0 | 550102 | |
| Utukwe-IyeArea-wide code | 0 | 550102 | |
| WamakpeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WamubuArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WanadonArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WanaginaArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WanakandiArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WanakponArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WanbihaArea-wide code | 0 | 550110 | |
| WanikadeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| Wanjer ElhenArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WanukandeArea-wide code | 0 | 550111 | |
| WanyeArea-wide code | 0 | 550106, 550113 | |
| West NwangArea-wide code | 0 | 550109 | |
| WodaArea-wide code | 0 | 550107 | |
| WonuduArea-wide code | 0 | 550110 | |
| YaaArea-wide code | 0 | 550107 | |
| YaheArea-wide code | 0 | 550106 | |
| ZariaArea-wide code | 0 | 550104 |
New postcode in Bekwara
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
Nearby LGAs
Banks near Bekwara
Straight-line distance from the centre of Bekwara, as the crow flies. Find the nearest branch to you.
Bekwara postal code FAQs
What is the postal code for Bekwara?
Is 550109 the same as the new postcode?
No. 550109 is a 6-digit area code. The new 11-character postcode (for example LA 01 A03 FK 01) identifies a single building, and there is no conversion table between the two. Find a building's new code on postcode.gov.ng. Old vs new postcode.
Which code do I enter on online forms?
If a form asks for a "postal code" or "ZIP code" and doesn't mention NIPOST's digital postcode, enter the 6-digit code for your area. Use the new code only when the form asks for it. Which postcode to put on online forms.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017. These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.