Boki postal codes
Listed · original date keptSources
Boki, Cross River uses 11 postal codes. The most-listed one is:
We list 263 streets and places in 260 areas of Boki LGA, Cross River State, with codes from 551101 to 551111. The nearest LGAs with listed codes are Obudu, Ikom and Etung.
Areas in Boki
| Copy | |||
|---|---|---|---|
| Ababene NgoArea-wide code | 0 | 551109 | |
| AbankangArea-wide code | 0 | 551110 | |
| AbargbaArea-wide code | 0 | 551108 | |
| AbayonghoArea-wide code | 0 | 551109 | |
| AbayongoArea-wide code | 0 | 551104 | |
| Abebene NtaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| AbedebedeArea-wide code | 0 | 551111 | |
| AbenatekArea-wide code | 0 | 551109 | |
| AbiaArea-wide code | 0 | 551102 | |
| AbijangArea-wide code | 0 | 551103 | |
| AbintiArea-wide code | 0 | 551109, 551110 | |
| AblesangArea-wide code | 0 | 551103 | |
| Abo BonableArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Abo EbanmArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Abo EmeArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Abo NkpangArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Abo ObisuArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Abo OgbagbanteArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Abo TakonArea-wide code | 0 | 551106 | |
| AbonitaArea-wide code | 0 | 551102 | |
| AbonkibiArea-wide code | 0 | 551101 | |
| AbonorokArea-wide code | 0 | 551106 | |
| AbuasuArea-wide code | 0 | 551108 | |
| Adijinkpor IArea-wide code | 0 | 551101 | |
| Adijinkpor IIArea-wide code | 0 | 551101 | |
| AdumatamArea-wide code | 0 | 551109 | |
| AgbaArea-wide code | 0 | 551111 | |
| Agbokim ObiArea-wide code | 0 | 551102 | |
| AgbotaiArea-wide code | 0 | 551103 | |
| AjirijaArea-wide code | 0 | 551111 | |
| AkanArea-wide code | 0 | 551103 | |
| AkorahiArea-wide code | 0 | 551105 | |
| AkorofonoArea-wide code | 0 | 551110 | |
| AkumabalArea-wide code | 0 | 551110 | |
| AlesiArea-wide code | 0 | 551109 | |
| AlokArea-wide code | 0 | 551110 | |
| AmandakurekeArea-wide code | 0 | 551111 | |
| Amukwong/AlaraArea-wide code | 0 | 551108 | |
| AmungaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| AnaghaArea-wide code | 0 | 551104 | |
| AriekpeArea-wide code | 0 | 551101 | |
| ArongbaArea-wide code | 0 | 551111 | |
| AsenasenArea-wide code | 0 | 551101 | |
| AshikpeArea-wide code | 0 | 551106 | |
| AshishieArea-wide code | 0 | 551107 | |
| BaggoArea-wide code | 0 | 551110 | |
| BakumArea-wide code | 0 | 551107 | |
| Balep BalepArea-wide code | 0 | 551105 | |
| Balep OpuArea-wide code | 0 | 551105 | |
| BambaArea-wide code | 0 | 551107 | |
| BansanArea-wide code | 0 | 551106, 551111 | |
| Bashua-BiakwenArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Bashua-EforeArea-wide code | 0 | 551106 | |
| BassangeArea-wide code | 0 | 551110 | |
| BaterikoArea-wide code | 0 | 551107 | |
| Bawop IArea-wide code | 0 | 551111 | |
| Bawop IIArea-wide code | 0 | 551111 | |
| BayaboArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BayagaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BayaleleArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BayalugaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BayanoArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BayapereArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BayasungArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BayatugunArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BayatungArea-wide code | 0 | 551106 | |
| BayayaArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BayayanArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BayobriArea-wide code | 0 | 551106 | |
| BeabuagbongArea-wide code | 0 | 551102 | |
| BebuabieArea-wide code | 0 | 551102 | |
| BebuagamArea-wide code | 0 | 551101 | |
| BebuatauanArea-wide code | 0 | 551102 | |
| BebushayanArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BebuyobangArea-wide code | 0 | 551101 | |
| BediaArea-wide code | 0 | 551102 | |
| BeeboArea-wide code | 0 | 551107 | |
| BeesbongArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BegeroArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BeggaArea-wide code | 0 | 551110 | |
| BegiabaArea-wide code | 0 | 551102, 551105 | |
| BegiatteArea-wide code | 0 | 551105 | |
| BeleegeArea-wide code | 0 | 551111 | |
| BelegtteArea-wide code | 0 | 551111 | |
| Bendeghe AfiArea-wide code | 0 | 551105 | |
| Bendeghe EkimArea-wide code | 0 | 551102 | |
| BendigieArea-wide code | 0 | 551105 | |
| BenuwhuanArea-wide code | 0 | 551101 | |
| BetukwaiArea-wide code | 0 | 551102 | |
| BiakuanuArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BikaArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BintabeArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BishogboArea-wide code | 0 | 551101 | |
| Biwhe-EchuaArea-wide code | 0 | 551108 | |
| BojeArea-wide code | 0 | 551106 | |
| BokomoArea-wide code | 0 | 551101 | |
| BorumArea-wide code | 0 | 551111 | |
| BotatongArea-wide code | 0 | 551107 | |
| BuanchorArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Buchan-EtebongArea-wide code | 0 | 551104 | |
| Buchan-UnyaArea-wide code | 0 | 551104 | |
| BukumayaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BulkalumArea-wide code | 0 | 551107 | |
| BumajiArea-wide code | 0 | 551107 | |
| BusanfunaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| BuyaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| DamereArea-wide code | 0 | 551106 | |
| DishighuaArea-wide code | 0 | 551111 | |
| EbanArea-wide code | 0 | 551111 | |
| EbulkundaArea-wide code | 0 | 551108 | |
| EdorArea-wide code | 0 | 551110 | |
| EffrayaArea-wide code | 0 | 551102 | |
| EgbahenteArea-wide code | 0 | 551105 | |
| EgbajaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| EgbangaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| EgbugbeArea-wide code | 0 | 551111 | |
| EjorArea-wide code | 0 | 551109 | |
| EkimayaArea-wide code | 0 | 551102 | |
| EkpokpaArea-wide code | 0 | 551108 | |
| EkuhaiaiArea-wide code | 0 | 551102 | |
| EkuriArea-wide code | 0 | 551103 | |
| EleneberArea-wide code | 0 | 551110 | |
| EmangbeArea-wide code | 0 | 551110 | |
| Enyi NteArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Enyi-EvertopArea-wide code | 0 | 551109 | |
| EtakorArea-wide code | 0 | 551104 | |
| Etama NwanaArea-wide code | 0 | 551104 | |
| EtaraArea-wide code | 0 | 551103 | |
| EtayipArea-wide code | 0 | 551101 | |
| EtikpeArea-wide code | 0 | 551110 | |
| EtimitimArea-wide code | 0 | 551111 | |
| EzereArea-wide code | 0 | 551109 | |
| IbongArea-wide code | 0 | 551102 | |
| IgelArea-wide code | 0 | 551106 | |
| IgweArea-wide code | 0 | 551102 | |
| IjuaArea-wide code | 0 | 551104 | |
| IkangArea-wide code | 0 | 551106 | |
| InijigoArea-wide code | 0 | 551109 | |
| IrieArea-wide code | 0 | 551104 | |
| IrriaguArea-wide code | 0 | 551104 | |
| IsabongArea-wide code | 0 | 551101 | |
| IsobendegheArea-wide code | 0 | 551106 | |
| IundaraArea-wide code | 0 | 551111 | |
| IwumikwuArea-wide code | 0 | 551101 | |
| KabunArea-wide code | 0 | 551104 | |
| KagbangArea-wide code | 0 | 551106 | |
| KakuArea-wide code | 0 | 551104 | |
| KakumArea-wide code | 0 | 551102 | |
| KakwalalkaArea-wide code | 0 | 551105 | |
| KalangArea-wide code | 0 | 551104 | |
| Kangyang IArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Kangyang IIArea-wide code | 0 | 551106 | |
| KaruArea-wide code | 0 | 551106 | |
| KatabongArea-wide code | 0 | 551106 | |
| KettingArea-wide code | 0 | 551105 | |
| KigborArea-wide code | 0 | 551106 | |
| KillieArea-wide code | 0 | 551104 | |
| KoteleArea-wide code | 0 | 551111 | |
| KukorshieArea-wide code | 0 | 551102 | |
| Kundere IArea-wide code | 0 | 551110 | |
| Kundere IIArea-wide code | 0 | 551110 | |
| KutiangArea-wide code | 0 | 551102 | |
| LishcheArea-wide code | 0 | 551103 | |
| LishikwelArea-wide code | 0 | 551105 | |
| Little-AgokumArea-wide code | 0 | 551101 | |
| MandenArea-wide code | 0 | 551110 | |
| Mbon NkponArea-wide code | 0 | 551104 | |
| MbumeArea-wide code | 0 | 551102 | |
| MemberokpaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| MgbagabitiArea-wide code | 0 | 551101 | |
| MgbonegeArea-wide code | 0 | 551109 | |
| MkimArea-wide code | 0 | 551110 | |
| MkpanjeArea-wide code | 0 | 551105 | |
| NdimArea-wide code | 0 | 551108 | |
| NfomArea-wide code | 0 | 551111 | |
| NgidiArea-wide code | 0 | 551109 | |
| NgoArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Nirigom NtaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| NjemetopArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Njua-BanoArea-wide code | 0 | 551111 | |
| Njua-KakuArea-wide code | 0 | 551111 | |
| Nkana ChaArea-wide code | 0 | 551105 | |
| NkapayaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Nkarasi IIArea-wide code | 0 | 551110 | |
| Nkatasi IArea-wide code | 0 | 551110 | |
| NketaArea-wide code | 0 | 551110 | |
| NkimArea-wide code | 0 | 551111 | |
| NkpuraArea-wide code | 0 | 551108 | |
| NkriraArea-wide code | 0 | 551109 | |
| NkuambongArea-wide code | 0 | 551109 | |
| NkumArea-wide code | 0 | 551110 | |
| NkumentanArea-wide code | 0 | 551104 | |
| NkurofaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| NkwandeArea-wide code | 0 | 551104 | |
| NluiArea-wide code | 0 | 551110 | |
| NoutapArea-wide code | 0 | 551110 | |
| NsadopArea-wide code | 0 | 551106 | |
| NsofangArea-wide code | 0 | 551103 | |
| NtamanteArea-wide code | 0 | 551111 | |
| NtatinArea-wide code | 0 | 551109 | |
| NtoArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Ntuso OkinArea-wide code | 0 | 551105 | |
| Odo-NtaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Ofafuk NtaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| OfambeArea-wide code | 0 | 551107 | |
| OfanfunArea-wide code | 0 | 551104 | |
| Ofofadim NtaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| OfokpanArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Ofonkpan OyencheArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Ofonokpan EjebajorArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Ofonokpan-EgengaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| OgepArea-wide code | 0 | 551111 | |
| OgomogoimArea-wide code | 0 | 551110 | |
| OhongArea-wide code | 0 | 551102 | |
| Oikokoma NtaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Okangha-NjimowanArea-wide code | 0 | 551108 | |
| Okanghe-MkpensiArea-wide code | 0 | 551108 | |
| OkiroArea-wide code | 0 | 551107 | |
| OkorabaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| OkorogangArea-wide code | 0 | 551109 | |
| OkorotungArea-wide code | 0 | 551109 | |
| OkosoraArea-wide code | 0 | 551108 | |
| OkpodomArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Oku AroArea-wide code | 0 | 551111 | |
| Oku BushuyoArea-wide code | 0 | 551111 | |
| OkumiArea-wide code | 0 | 551103 | |
| OkurisonArea-wide code | 0 | 551107 | |
| OkwaArea-wide code | 0 | 551107 | |
| OkwabangArea-wide code | 0 | 551107 | |
| OkwangoArea-wide code | 0 | 551107 | |
| Okwei-ObuduArea-wide code | 0 | 551101 | |
| OlakidungArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Old Ikom TownArea-wide code | 0 | 551101 | |
| Old Ikwete RanchArea-wide code | 0 | 551111 | |
| OmaleArea-wide code | 0 | 551105 | |
| Orimekpan IArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Orimekpan IIArea-wide code | 0 | 551106 | |
| Otafuk-NselleArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Otighidi-UselleArea-wide code | 0 | 551109 | |
| OtuhuArea-wide code | 0 | 551103 | |
| OundiArea-wide code | 0 | 551111 | |
| OyengheArea-wide code | 0 | 551109 | |
| Oyenghe AgongArea-wide code | 0 | 551109 | |
| RukeriArea-wide code | 0 | 551104 | |
| Saw KwalaArea-wide code | 0 | 551104 | |
| SegiatsuArea-wide code | 0 | 551105 | |
| ShikpachaArea-wide code | 0 | 551103 | |
| Ubong-AtenkwuArea-wide code | 0 | 551107 | |
| Ubong-BetterArea-wide code | 0 | 551102 | |
| UdeshiArea-wide code | 0 | 551104 | |
| UgbakokoArea-wide code | 0 | 551111 | |
| UgeneArea-wide code | 0 | 551103 | |
| UkambiArea-wide code | 0 | 551101 | |
| UkordamArea-wide code | 0 | 551108 | |
| UkpadaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| UkpringiArea-wide code | 0 | 551109 | |
| UnyanjosArea-wide code | 0 | 551104 | |
| UtubiaArea-wide code | 0 | 551109 | |
| UyrenkperArea-wide code | 0 | 551110 | |
| WulaArea-wide code | 0 | 551107 |
New postcode in Boki
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
Nearby LGAs
Boki postal code FAQs
What is the postal code for Boki?
Is 551109 the same as the new postcode?
No. 551109 is a 6-digit area code. The new 11-character postcode (for example LA 01 A03 FK 01) identifies a single building, and there is no conversion table between the two. Find a building's new code on postcode.gov.ng. Old vs new postcode.
Which code do I enter on online forms?
If a form asks for a "postal code" or "ZIP code" and doesn't mention NIPOST's digital postcode, enter the 6-digit code for your area. Use the new code only when the form asks for it. Which postcode to put on online forms.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017. These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.