Bakassi postal codes
Listed · original date keptSources
Bakassi, Cross River uses 14 postal codes. The most-listed one is:
We list 376 streets and places in 367 areas of Bakassi LGA, Cross River State, with codes from 541101 to 541115. The nearest LGAs with listed codes are Udung Uko (Akwa Ibom), Calabar-Municipal and Oron (Akwa Ibom).
Areas in Bakassi
| Copy | |||
|---|---|---|---|
| Abakot EneyoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Abakpa Efio AseArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Abakpa Etim EneArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Abakpa Ikot-NkokArea-wide code | 0 | 541113 | |
| AbayamaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| AbiakomArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ada IbaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Adana MbaiboArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Adiabo Akani ObioArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Adiabo Ikot-OtuArea-wide code | 0 | 541101 | |
| AduaArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Adun MbiaboArea-wide code | 0 | 541106 | |
| AfahaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Akani Obio UkemArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Akani Obio-AkimArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Akapa UwetArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Akim AkimArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Akpa ItaArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Akpap Okon-EkpriwongArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Akpap-OkoyongArea-wide code | 0 | 541108 | |
| AkpatrefeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| AkpongArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Akwa EfeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Akwa EkimArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Akwa Esuk IyambaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Akwa IkotArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Akwa Ikot Eyo EdemArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Akwa IyokeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Akwa Obio InwangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Akwa Obio-Inwang-EneyoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Akwa ObutongArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Akwaobio Inwang NsidungArea-wide code | 0 | 541115 | |
| AnieArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Anwa Enang-EdemArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Anwa IbokArea-wide code | 0 | 541110 | |
| AnyanghanseArea-wide code | 0 | 541101 | |
| ArchibongArea-wide code | 0 | 541102, 541105 | |
| AsabankaArea-wide code | 0 | 541102 | |
| Asiaha Obufa UsangArea-wide code | 0 | 541108 | |
| AsibangArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Atan OdotArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Atan OkuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Atim AsanArea-wide code | 0 | 541103 | |
| AtimboArea-wide code | 0 | 541104 | |
| BudengArea-wide code | 0 | 541108 | |
| DukeArea-wide code | 0 | 541103, 541111 | |
| Ebe AkpoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ebisa EneyoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| EdemArea-wide code | 0 | 541103, 541104 | |
| Edem AduaArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Edem Esa AbakotArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Edet NsaArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Edik Ekpen EyoArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Edik Idim IkotArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Edik IkoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Edik Okon IdemArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Ediki Okon-EtaArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Edit Iko EkpoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Edit Ikpa EmanArea-wide code | 0 | 541106 | |
| EfangaArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Efe Efik ImahaArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Efe EneArea-wide code | 0 | 541108 | |
| EfedemArea-wide code | 0 | 541110 | |
| EfetaArea-wide code | 0 | 541102 | |
| EffiongArea-wide code | 0 | 541103 | |
| EfiomArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Efuk IfakoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Efute Abua EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ekakat IyambaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ekime MfukArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Ekimi EbebitArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Ekong Atan OkuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ekot Antigha UdoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ekot Efiok EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ekpeme Ikot EkpseArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ekpeme Ikot UmoArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ekpene Efion EyoArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ekpene Esuk EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ekpene Ikot Edet-NsaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ekpene Ikot-OkonArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ekpene TeteArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ekpenyang EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| EkpenyongArea-wide code | 0 | 541106 | |
| EkpoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ekpri IkangArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ekpri IkotArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ekpri Ikot EneArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ekpri Ikot Eyo-EdemArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ekpri Ikot UmoArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ekpri IyokiArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ekpri NsidungArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ekwa IyokeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| EnangArea-wide code | 0 | 541105 | |
| EnyanghanseArea-wide code | 0 | 541102 | |
| EsekuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Esiene Ufot-IyanbaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Esin Ufot IArea-wide code | 0 | 541102 | |
| Esin Ufot IIArea-wide code | 0 | 541102 | |
| Esine UfotArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Esine Ufot Ikot-Edet NsaArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Esit IkotArea-wide code | 0 | 541110, 541112 | |
| Esit Ikot Ede NsaArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Esit Ikot InametiArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Esit Ikot Nsa EwaArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Esit Ikot-EffangaArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Esku Ikot ItamArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Esuk AdimArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Esuk Akwa ObioArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Esuk EdemArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Esuk Efiom IkaraArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Esuk EkomArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Esuk EwaArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Esuk ItiatArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Esuk MbaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Esuk MbatArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Esuk Mbat Efio-Edem EfaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Esuk Mbat Umo EdemArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Esuk Mbat-Efio UruaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Esuk Obot InyangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Esuk OdotArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Esuk OkonArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Esuke AyeArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Etaa KpiniArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Etak OkonoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| EtantanArea-wide code | 0 | 541102 | |
| Ete OyoArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Etim EdetArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Eto Mkpa-ArchigongArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Eto Mkpe YellowArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Eto Mkpe-EdemArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Etok Ukana Ikot-EfangaArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Iboku/Esit/EdikArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ibonda TownArea-wide code | 0 | 541106 | |
| IbumoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| IbuotArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Idebe Ikot EssenArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Idebe Ikot EssienArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Idebe Offiong-UmoArea-wide code | 0 | 541112 | |
| IdemArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Idua Inwang EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| IdunduArea-wide code | 0 | 541102 | |
| IfakoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ifiong NsungArea-wide code | 0 | 541113 | |
| IfondoArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikang Efio EkpeArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ikang TownArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ikiot Offiong EbeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| IkoArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Iko Ekpo-AseArea-wide code | 0 | 541103 | |
| IkotArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Abasi Ene-EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ikot Abasi EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Abasi-ArchibongArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Adiaha EneyoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot AgborArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ikot AkpaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot AkpandemArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Akwa-UmoArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot Anasa EdetArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot AnasuaArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Ansa EkpoArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ikot Antigha AdoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Antigha EneArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ikot ArchibongArea-wide code | 0 | 541102 | |
| Ikot AsakoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Asido OtuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot AsikpoArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Asuquo-EdemArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Asuquo-Efiong-AnyeArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot Asuquo-UkutArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Aye EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot AyomArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ikot Edem ItaArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot Edem MtifotArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Edem OdoArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot Edem OkuArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Ikot Edem-NdarakeArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot EdetArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot EfaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot EfefiongArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Effiong OtopArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Efio AyarareArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Efio EnangArea-wide code | 0 | 541104, 541112 | |
| Ikot Efio OkonArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot Efiok EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Efiok-EkpenyongArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Efion EniangArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot EfiongArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot Efiong EttaArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot Ekanaem-NyaArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot EkongArea-wide code | 0 | 541105, 541106 | |
| Ikot EkpeArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot EkpoArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot Ekpo EneArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Ekpo EssienArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Ekpo UdoArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot EkpriArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Ene EdetArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Ene Uyi EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ikot EnembeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Enene EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ikot EneokonArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot EnoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Eso Odiong EneArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Ikot EssienArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot EsuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot EtimArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Etim InyangArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot Ewa EffiomArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Ewa OtuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Eyo Abasi ItamArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Eyo AbiaArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Eyo OkonArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Ibok EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot IkangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Ikot AntighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ikot Inyang NsidungArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ikot Inynag EneyoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot Iwang OkpoArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Ikot Man Du EneyoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot Mbakara EneyoArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot MbangArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot MesembeArea-wide code | 0 | 541101, 541106 | |
| Ikot MfuhoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot MkpaArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Mkpanam (Akpane)Area-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot MkpangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Mkpang EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Ikot Mkpe EfiomArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot Nakan DeArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Nameti OtuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot NdarakeArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot NkeseArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot NtungArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Nya NyaArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot OboArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot ObokoArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot ObongenoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot OffiongArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ikot Offiong-AmbaiArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Ofiong OwoArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot Okan OkpoArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot OkodiongArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot OkonArea-wide code | 0 | 541102 | |
| Ikot Okon AkabomArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Okon EniangArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot Okon MmaArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Okon-ArchibongArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ikot Okor-EkpenyongArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot Okpo EneArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot Okpo-UmohArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ikot Onono IbaArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot OtuArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Ikot Otu NamusoArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Ikot OtudorArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Out AbasiArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot OyoArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ikot OyomArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ikot UbaArea-wide code | 0 | 541104 | |
| Ikot UdoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Uduak EdemArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot UkpaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikot Umo EdemArea-wide code | 0 | 541111 | |
| Ikot William-GeorgeArea-wide code | 0 | 541101 | |
| IkpaArea-wide code | 0 | 541102 | |
| IkpetArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ikut Nkok AnieArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Ine Akpa IkangArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine EffiongArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine Ibot OwongArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine Ikong EfangaArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine Nkene Okure IArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine Nkene Okure IIArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine NkoiArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine UkponoArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine UtanArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Ine Utan AsukwoArea-wide code | 0 | 541114 | |
| Inua AkpaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| InwangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Iso Inyang IkpaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Isong InyangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Isong Inyang EneArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Isong Inyang EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Isong Inyang UfakArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Isong Inyang-AkpamfrukinArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Isong InynagArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Itu Ikot-EfangaArea-wide code | 0 | 541103 | |
| KaifaArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Mbambori Ikot MaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Mbanyok Ikot-EfangaArea-wide code | 0 | 541103 | |
| MbarakomArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Mbat OdukpaniArea-wide code | 0 | 541101 | |
| MbiaboArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Mbiabo IkonetoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| MbomboriArea-wide code | 0 | 541106 | |
| MongArea-wide code | 0 | 541103 | |
| NdoduoArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Ndom ItuArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ndom NyamArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ndon NwongArea-wide code | 0 | 541110 | |
| New EtimArea-wide code | 0 | 541109 | |
| Nkakat Efiong EssienArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Nkitto/Obot OkpoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| NsaArea-wide code | 0 | 541105, 541106 | |
| Nta Ikot Offiong EdeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Nta InwangArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Nta OboArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Nyom IdibiArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Nyom Idibi NsidungArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Obio AsimArea-wide code | 0 | 541110 | |
| OborokoArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Obot AkpangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot EtubomArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot EyhoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot EyoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot Idim NyoyokArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot InwangArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Obot InyangArea-wide code | 0 | 541106, 541108 | |
| Obot IyangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot NunueneArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Obot ObioArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Obot Obot EyanbaArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Obot OkoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot OyohArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Obot UdoArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot UruaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obot Urua MbiaboArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Obufa Obio UkemArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Odot UyiArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Odukpani DuaArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Ofiong Edem InyangArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Ofong OkurusaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Okon EtimArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Okon IdemArea-wide code | 0 | 541112 | |
| Okong Nte-OkongArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Okoro Oyo ItaArea-wide code | 0 | 541112 | |
| OkoyArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Okpo IkpaArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Okukubarakpa-EsighiArea-wide code | 0 | 541115 | |
| OkuruikangArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Ong 541107Area-wide code | 0 | 541106 | |
| Orok EpongArea-wide code | 0 | 541102 | |
| OsakArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Osuk OkonArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Oton HotohoArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Oton KwoArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Ottong EdiongArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Ovufa Obio UkanArea-wide code | 0 | 541106 | |
| UbanbatArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Ukem Okoyong-EkengeArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Unyin AkamkpaArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Urua Ndung-Ikot-EfangaArea-wide code | 0 | 541103 | |
| Usang AbaniArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Usun Akin AkimArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Usung AyomArea-wide code | 0 | 541101 | |
| Usung EsukArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Usung Esuk-Efio-OboriArea-wide code | 0 | 541113 | |
| Usung IdimArea-wide code | 0 | 541105 | |
| Usung Idim Ikot-AntighoArea-wide code | 0 | 541115 | |
| Usung Idim UsungArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Usung IkonetoArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Usung ObotArea-wide code | 0 | 541106 | |
| Usung OdotArea-wide code | 0 | 541110 | |
| Usung UraArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Utan OkpoArea-wide code | 0 | 541108 | |
| Uyin EkonArea-wide code | 0 | 541106 |
New postcode in Bakassi
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
Nearby LGAs
Bakassi postal code FAQs
What is the postal code for Bakassi?
Is 541106 the same as the new postcode?
No. 541106 is a 6-digit area code. The new 11-character postcode (for example LA 01 A03 FK 01) identifies a single building, and there is no conversion table between the two. Find a building's new code on postcode.gov.ng. Old vs new postcode.
Which code do I enter on online forms?
If a form asks for a "postal code" or "ZIP code" and doesn't mention NIPOST's digital postcode, enter the 6-digit code for your area. Use the new code only when the form asks for it. Which postcode to put on online forms.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017. These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.