Gbako postal codes
Listed · original date keptSources
Gbako, Niger uses 2 postal codes. The most-listed one is:
We list 502 streets and places in 307 areas of Gbako LGA, Niger State, with codes from 912102 to 912103. The nearest LGAs with listed codes are Bida, Katcha and Lavun.
Areas in Gbako
| Copy | |||
|---|---|---|---|
| Abu SonmasuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| AbukogiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| AbulijaliArea-wide code | 0 | 912102 | |
| AdamaruArea-wide code | 0 | 912102 | |
| AkoteArea-wide code | 0 | 912102 | |
| AkotieArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Alfa KoloArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Aliyu GonyiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Asba TakunArea-wide code | 0 | 912102 | |
| AuduArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BabbanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Baga BiriArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BakoloArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BaraArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BaratsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BarjeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BenukoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BiramafuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| BubakarArea-wide code | 0 | 912102 | |
| CakopanfuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| CekpanfuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Cemity AnArea-wide code | 0 | 912102 | |
| ChegungiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| ChekpanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Da AgbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DabanfuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DabarakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DadaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dakpan BabbenArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dakpan MajinArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dakpan WuroArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dancita-ShabaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DancitakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DandegiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dantigi BArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dantigi DzanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dantigi SabaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DapansodeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DariArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DingiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DogbeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dukun SakumArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DunguruArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Dupashi-LadanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| DwalleArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/Amare EyagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/GuzanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/JiboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/LimanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/MadakiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/NadaokoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/NdaturakiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/Sheshi PatiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/SollawuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/Tsadu RaniArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/WorogiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| E/YakakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ebu SokunArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EdobagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Edogi KaramiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Edosi BabbanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EdozhugiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EgbakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Egbati-ChatafuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Egbe DzamaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Egbe MammArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EgbekoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EgokotaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EhukpangiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ejiki Kpata BArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ejiko KpataArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EkpangiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| ElagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Elagi IIArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmagitiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emagiti GadzaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi AfaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi GoyiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi IsahArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi JiboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi KakaraArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi Kolo-SagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi LadaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi LikaliArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi LikoliArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi ManArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi MankoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi MayakiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi MenArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi MustafaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi NdaceArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi NdaijiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi NdayagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi QoroyiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi RafiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi SagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi ShabaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi SheshiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi ShiruArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi SoumaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi WasakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi WoshiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi YammaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi YatsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi-BubeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi-DwalleArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emi-GbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmibusokungiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmigiiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmijiboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmijikoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emitan LegboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmiteteArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmitsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emitsu AlhassanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emitsu DanganaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emitsu MmeduArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmiworogiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emiworogi-BabbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EmiworongiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emo GbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Emu TiswayanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Eni GbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Eni LadanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Eni M.adamaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EnugiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EpanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| EssanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Etsu AuduArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Etsu SidiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Etsu-DikoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ewu ZumaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| FakinbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Fenbo DegiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GadzaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GakogiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Gb/NdaijikoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GbadafuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GbangbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GbaricaogiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GbateArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Gbebon ZhitsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GberifuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GbgimutaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GegataArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GidegiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GirigichiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GogataArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Gogata RaboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GogotaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| GorogbanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Goyata CekpaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Gubagi SlkyataArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Gusadi-KenkoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Halidu HaliduArea-wide code | 0 | 912102 | |
| JigadaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KagowogiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Kanko MammanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KaramiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KaramioArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KaraniArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KatakpoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Katamba BologiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KatayeregiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KechigiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KncitagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KocikotaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Kolo NnatsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KolosaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KoyaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KpafuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KpatantiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Kpotu NupeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KtambakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KucikotaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Kucita AlkaliArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KueifaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Kupa NdagbaciArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KuragbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KusakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| KusogoyiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| LafiyagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Lemu196 streets | 196 | 912103 | |
| LemutaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Liman II FinArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Liman TakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Lime DurakpeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| LukoroArea-wide code | 0 | 912102 | |
| M. GbachiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MadegeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MagojiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Majin BadiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Majin KaramiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Majin NdaishiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Majin ZhitsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MajinsenArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MakussanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Man GanagidiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Man GojereArea-wide code | 0 | 912102 | |
| ManafuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MandafaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MasalkaciArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Mayin RakaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MededeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MengarasaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| MywofuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Nda AbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Nda BabaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Nda DokoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Nda MammanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ndace SumaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NdadzuruArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NdagbaciArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NdagbiraArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NdagiwagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ndaiji GazanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NdakamaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ndakotsu-AllahArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NdarubuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NdarunbuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ndeiji SanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NimaduArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Nina TukuruArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NinwoyeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NmagumuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NtakogiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Nu AyanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| NungorotaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| PacifuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| PacikoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Pati AtituArea-wide code | 0 | 912102 | |
| PatifagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| PatigiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Patigi-EdozhigiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| PatitagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| PotungiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| RabaciArea-wide code | 0 | 912102 | |
| RogotaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| S/GidaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SabaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SagamuwanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SaganuwanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SakiwaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SakofuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Sanfada KpotuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Santali Umanu-DandgiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SenkpataArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Shaba DanganaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Shaba Dangana IIArea-wide code | 0 | 912102 | |
| ShabafuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Shabe NupeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SheshiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Sheshi BenuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Sheshi NnakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Sheshi-RaniArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SheshikoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SheshishiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Shishe LegboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Shishi BabbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Soje BenuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SomiyanArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SonfadakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| SotowutsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Swajiya TsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Swasu DzmaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TaboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tanti Wusa IsaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TetekoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ts/MajinArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Ts/MayakeArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tsachu NdaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TsadzaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tsndu RaniArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tsowa DuzuruArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tsowa NdaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TswakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tswanku TakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tswanku TifiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tswasha BenuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TswashakoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TswatafiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TswatswanaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TswokoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TtschikoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tukugi NdatamArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Tunga BenuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TwakiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| TwakifuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| UmaruArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Umaru BabaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| WacikoArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Wan/AliyuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| WanbajiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Wanbaji AloiyuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| WawagiArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Wuga SonaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| Wuye SakonbaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YagbafuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YakubuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YebotsuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YeluwaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YelwaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YidaboArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YilakocatArea-wide code | 0 | 912102 | |
| YinfuArea-wide code | 0 | 912102 | |
| ZancitaArea-wide code | 0 | 912102 | |
| ZimboArea-wide code | 0 | 912102 |
New postcode in Gbako
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
Nearby LGAs
Banks near Gbako
- 22 km
- 22 km
Straight-line distance from the centre of Gbako, as the crow flies. Find the nearest branch to you.
Gbako postal code FAQs
What is the postal code for Gbako?
Is 912102 the same as the new postcode?
No. 912102 is a 6-digit area code. The new 11-character postcode (for example LA 01 A03 FK 01) identifies a single building, and there is no conversion table between the two. Find a building's new code on postcode.gov.ng. Old vs new postcode.
Which code do I enter on online forms?
If a form asks for a "postal code" or "ZIP code" and doesn't mention NIPOST's digital postcode, enter the 6-digit code for your area. Use the new code only when the form asks for it. Which postcode to put on online forms.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017, from the listing“/gbako-l-g-zip-codes/” (published 10 May 2018, last updated 10 May 2018). These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.