Postal code 900281
Listed · original date keptSources
900281 is a 6-digit NIPOST postal code. Our listings use it for Wuse Zone 1, Abuja and 2 other areas in Abuja FCT.
Places using 900281
| Wuse Zone 1Area · Abuja, Abuja FCT | Area | Abuja, Abuja FCT |
| Wuse Zone 2Area · Abuja, Abuja FCT | Area | Abuja, Abuja FCT |
| Wuse Zone 3Area · Abuja, Abuja FCT | Area | Abuja, Abuja FCT |
| Abidjam St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Abidjam St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Abidjam St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Addis Ababa St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Addis Ababa St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Addis Ababa St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Al Fayyan St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Al Fayyan St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Al Fayyan St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Algeria St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Algeria St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Algeria St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Angola St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Angola St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Angola St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Arugha Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Arugha Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Arugha Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Aswan St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Aswan St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Aswan St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Bamenda St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Bamenda St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Bamenda St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Bechar St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Bechar St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Bechar St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Bencrat St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Bencrat St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Bencrat St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Bulao St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Bulao St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Bulao St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Burundi St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Burundi St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Burundi St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Casamank Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Casamank Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Casamank Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Choma St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Choma St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Choma St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Conakry St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Conakry St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Conakry St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Constantins St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Constantins St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Constantins St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Delta St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Delta St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Delta St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Diourbell St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Diourbell St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Diourbell St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Faranmi St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Faranmi St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Faranmi St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Farnah St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Farnah St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Farnah St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Gabes St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Gabes St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Gabes St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Gaborone St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Gaborone St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Gaborone St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Garowa St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Garowa St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Garowa St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Gondet St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Gondet St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Gondet St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Harper Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Harper Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Harper Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Herbert Macaulay (N) WayStreet · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Herbert Macaulay (N) WayStreet · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Herbert Macaulay (N) WayStreet · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Herbert Marcaulay WayStreet · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Herbert Marcaulay WayStreet · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Herbert Marcaulay WayStreet · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Hontserrado St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Hontserrado St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Hontserrado St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Humanbo Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Humanbo Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Humanbo Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Ibrahim Babangida WayStreet · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Ibrahim Babangida WayStreet · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Ibrahim Babangida WayStreet · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kainiji Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kainiji Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kainiji Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kaolack St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kaolack St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kaolack St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kasim Ibrahim WayStreet · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kasim Ibrahim WayStreet · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kasim Ibrahim WayStreet · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kayes St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kayes St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kayes St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Khartoum St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Khartoum St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Khartoum St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kigali St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kigali St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kigali St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kisiamu St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kisiamu St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kisiamu St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Koforidua St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Koforidua St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Koforidua St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Korhogo St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Korhogo St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Korhogo St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kribi St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kribi St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kribi St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Kumba St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Kumba St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Kumba St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Ladi Kwali St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Ladi Kwali St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Ladi Kwali St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Lavumisa St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Lavumisa St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Lavumisa St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Lubumbrasiru St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Lubumbrasiru St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Lubumbrasiru St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Lukulu St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Lukulu St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Lukulu St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Mambolo St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Mambolo St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Mambolo St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Manzani St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Manzani St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Manzani St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Maputo St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Maputo St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Maputo St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Massana St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Massana St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Massana St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Matadi Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Matadi Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Matadi Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Mexnes St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Mexnes St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Mexnes St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Michael Okpara St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Michael Okpara St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Michael Okpara St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Mogadehu St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Mogadehu St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Mogadehu St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Mosadishu St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Mosadishu St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Mosadishu St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Naimey St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Naimey St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Naimey St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Nampola St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Nampola St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Nampola St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Ndande Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Ndande Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Ndande Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Nouachchott St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Nouachchott St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Nouachchott St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Olusegun Obasanjo WayStreet · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Olusegun Obasanjo WayStreet · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Olusegun Obasanjo WayStreet · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Oran St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Oran St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Oran St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Portsad St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Portsad St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Portsad St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Quagadougou St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Quagadougou St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Quagadougou St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Safar St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Safar St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Safar St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Safi St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Safi St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Safi St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Senanga St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Senanga St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Senanga St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Sultan Abubakar St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Sultan Abubakar St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Sultan Abubakar St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Sultan Abubakar WayStreet · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Sultan Abubakar WayStreet · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Sultan Abubakar WayStreet · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Sultan Abukakar WayStreet · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Sultan Abukakar WayStreet · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Sultan Abukakar WayStreet · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Sunyani St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Sunyani St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Sunyani St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Tourggourt St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Tourggourt St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Tourggourt St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Umme St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Umme St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Umme St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Yanorach St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Yanorach St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Yanorach St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Yele St.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Yele St.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Yele St.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
| Zuez Cr.Street · Wuse Zone 1 | Street | Wuse Zone 1 |
| Zuez Cr.Street · Wuse Zone 2 | Street | Wuse Zone 2 |
| Zuez Cr.Street · Wuse Zone 3 | Street | Wuse Zone 3 |
New postcode in Wuse Zone 1, Abuja
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
How to get a building's new code
900281 covers an area. Since 1 October 2026 each building can also have an 11-character NIPOST postcode. You can't work it out from 900281; look the building up on postcode.gov.ng. Our guide How to find your new postcode walks through it.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017, from 3 listings“/wuse-zone-1-streets-zip-codes/” (published 19 Jul 2017, last updated 19 Jul 2017); “/wuse-zone-2-streets-zip-codes/” (published 19 Jul 2017, last updated 19 Jul 2017); “/wuse-zone-3-streets-zip-codes/” (published 19 Jul 2017, last updated 19 Jul 2017). These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.