Postal code 900271
Listed · original date keptSources
900271 is a 6-digit NIPOST postal code. Our listings use it for Garki Area 11, Abuja Municipal and 1 other area in Abuja FCT.
Places using 900271
| Garki Area 11Area · Abuja Municipal, Abuja FCT | Area | Abuja Municipal, Abuja FCT |
| MaitamaArea · Abuja Municipal, Abuja FCT | Area | Abuja Municipal, Abuja FCT |
| Aguyi Ironsi St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Aguyi Ironsi St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Akore Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Akore Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Alvan Ikoko WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Alvan Ikoko WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| Amazon St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Amazon St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Amsteam St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Amsteam St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Asa St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Asa St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Barawa St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Barawa St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Batanji Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Batanji Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Cesteem St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Cesteem St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Challawa Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Challawa Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Cuito St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Cuito St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Danube St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Danube St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Dep. St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Dep. St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Erie Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Erie Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Euphrates St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Euphrates St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Gana St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Gana St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Ganges St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Ganges St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Ibrahim Babangida WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Ibrahim Babangida WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| Inner Northern Express WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Inner Northern Express WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| Katsina Ala Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Katsina Ala Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Komoe Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Komoe Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Kunene Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Kunene Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Lake Cha Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Lake Cha Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Lena Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Lena Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Limropo St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Limropo St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Madeira St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Madeira St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Mississippi St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Mississippi St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Murtala Mohd (N) WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Murtala Mohd (N) WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| Ngadda Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Ngadda Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Nile St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Nile St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Nnamdi Azikwe WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Nnamdi Azikwe WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| North Transit WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| North Transit WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| Nue St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Nue St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Ofiki St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Ofiki St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Ona Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Ona Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Onega St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Onega St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Ontario Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Ontario Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Onwul Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Onwul Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Orange Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Orange Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Orinaco Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Orinaco Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Osse St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Osse St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Osun St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Osun St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Panama St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Panama St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Punji Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Punji Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Rhine St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Rhine St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Rima St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Rima St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Rio Gaia St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Rio Gaia St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Rudolf St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Rudolf St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Ruwana St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Ruwana St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Sambreiro Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Sambreiro Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Sangha St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Sangha St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Shasha Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Shasha Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Shehu Shagari (N) WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Shehu Shagari (N) WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| Shehu Yaradua WayStreet · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Shehu Yaradua WayStreet · Maitama | Street | Maitama |
| Tana St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Tana St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Tanganyika St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Tanganyika St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Taraba Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Taraba Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Tennesse Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Tennesse Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Tubo Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Tubo Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Uruguay St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Uruguay St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Usuma St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Usuma St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Vaal St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Vaal St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Vananern Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Vananern Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Vattern St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Vattern St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Volga St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Volga St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Volta Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Volta Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Wuye Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Wuye Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Yapa St.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Yapa St.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Zaire Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Zaire Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Zambezi Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Zambezi Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
| Zamfara Cr.Street · Garki Area 11 | Street | Garki Area 11 |
| Zamfara Cr.Street · Maitama | Street | Maitama |
Nearby codes
New postcode in Garki Area 11, Abuja Municipal
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
How to get a building's new code
900271 covers an area. Since 1 October 2026 each building can also have an 11-character NIPOST postcode. You can't work it out from 900271; look the building up on postcode.gov.ng. Our guide How to find your new postcode walks through it.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017, from 2 listings“/garki-area-11-streets-zip-codes/” (published 19 Jul 2017, last updated 19 Jul 2017); “/maitama-streets-zip-codes/” (published 19 Jul 2017, last updated 19 Jul 2017). These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.