Anka postal codes
Listed · original date keptSources
Anka, Zamfara uses 18 postal codes. The most-listed one is:
We list 505 streets and places in 486 areas of Anka LGA, Zamfara State, with codes from 620101 to 632102. The nearest LGAs with listed codes are Tureta (Sokoto), Kaura Namoda and Sakaba (Kebbi).
Areas in Anka
| Copy | |||
|---|---|---|---|
| AbachariArea-wide code | 0 | 632101 | |
| AbakireArea-wide code | 0 | 622105 | |
| AdiaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| AdturuArea-wide code | 0 | 630102 | |
| AigadaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| AlagarnoArea-wide code | 0 | 622105, 631101 | |
| AlagiriArea-wide code | 0 | 631103 | |
| AlanjiroriArea-wide code | 0 | 631103 | |
| AlarabaArea-wide code | 0 | 622101 | |
| AmshiArea-wide code | 0 | 631101 | |
| AnzieArea-wide code | 0 | 622104 | |
| AroroArea-wide code | 0 | 630101 | |
| AshekriArea-wide code | 0 | 632101 | |
| AzamArea-wide code | 0 | 631101 | |
| BabangidaArea-wide code | 0 | 620102 | |
| BadeArea-wide code | 0 | 631101 | |
| Bade GanaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| BadejoArea-wide code | 0 | 622101 | |
| BadiArea-wide code | 0 | 632101 | |
| BaituwaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| BajigamaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BakwaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BalaArea-wide code | 0 | 622103 | |
| BalanyiwaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| BalleArea-wide code | 0 | 632101 | |
| BamArea-wide code | 0 | 622105 | |
| BamboriArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BansheArea-wide code | 0 | 622105 | |
| BaraArea-wide code | 0 | 621101, 621102 | |
| Barinari-LamiriArea-wide code | 0 | 630102 | |
| BarkamiArea-wide code | 0 | 620102 | |
| BasamArea-wide code | 0 | 622105 | |
| BauwaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| BayamArea-wide code | 0 | 631102 | |
| BayammariArea-wide code | 0 | 620103 | |
| BilelamArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BindigiArea-wide code | 0 | 622105 | |
| BiririArea-wide code | 0 | 620102 | |
| BisugaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| BogoArea-wide code | 0 | 630102 | |
| BokwaiArea-wide code | 0 | 621101 | |
| BombaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| BorkoArea-wide code | 0 | 632101 | |
| Borno-KijiArea-wide code | 0 | 620102, 621101… | |
| BozaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| BudumArea-wide code | 0 | 631103 | |
| BuduwaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| BufunaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| BujijiArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BukardiArea-wide code | 0 | 631103 | |
| BukartiArea-wide code | 0 | 630103 | |
| BuktiArea-wide code | 0 | 632102 | |
| BukulArea-wide code | 0 | 621101 | |
| BulaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| Bula KusArea-wide code | 0 | 620101 | |
| Bula MaduArea-wide code | 0 | 631103 | |
| BulabulinArea-wide code | 0 | 630101, 632102 | |
| BulaburumArea-wide code | 0 | 620101 | |
| BulakosArea-wide code | 0 | 622104 | |
| BulakusArea-wide code | 0 | 622105 | |
| Bulama FordiArea-wide code | 0 | 620101 | |
| BulanguaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BulanguaramArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BularabaArea-wide code | 0 | 621101, 621102 | |
| BulatulaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| BuleriArea-wide code | 0 | 630101 | |
| BulseriArea-wide code | 0 | 630102 | |
| BulturamArea-wide code | 0 | 621101 | |
| BulturiArea-wide code | 0 | 620102 | |
| Buluk BulukArea-wide code | 0 | 632102 | |
| BumsaArea-wide code | 0 | 621101, 621102 | |
| BundiArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Buni GariArea-wide code | 0 | 621101 | |
| Buni-YadiArea-wide code | 0 | 621101 | |
| BunsarArea-wide code | 0 | 631103 | |
| BurariArea-wide code | 0 | 631103 | |
| BurasariArea-wide code | 0 | 621102 | |
| BursariArea-wide code | 0 | 631101 | |
| BurutaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| ButsariArea-wide code | 0 | 620103 | |
| ChalumnoArea-wide code | 0 | 622101 | |
| ChanaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| ChandamArea-wide code | 0 | 621101, 621102 | |
| ChillimaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| ChirawaArea-wide code | 0 | 631101, 632101 | |
| ChirokuskoArea-wide code | 0 | 622105 | |
| ChokoloArea-wide code | 0 | 632102 | |
| Chungul DambaramArea-wide code | 0 | 620101 | |
| Chungul JabbariArea-wide code | 0 | 620101 | |
| ChurokuskoArea-wide code | 0 | 620102 | |
| DabalaArea-wide code | 0 | 620102 | |
| DabkaribaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| DadaraArea-wide code | 0 | 630101 | |
| DadingelArea-wide code | 0 | 621101 | |
| DadmaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| DagambiArea-wide code | 0 | 632101 | |
| DagareArea-wide code | 0 | 622101 | |
| DaifaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| DakaskoArea-wide code | 0 | 622103 | |
| DaliaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| DamagumArea-wide code | 0 | 622105 | |
| DamaiArea-wide code | 0 | 630102 | |
| DamakarwaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| DamakasuArea-wide code | 0 | 620101 | |
| DamanaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| DamanawaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| DamatoshiaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| DambukArea-wide code | 0 | 620103 | |
| DamburamArea-wide code | 0 | 620101 | |
| DananiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| DaniskiArea-wide code | 0 | 622101, 622104 | |
| DankalwaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| DapchiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| DariaArea-wide code | 0 | 622101 | |
| DawuraArea-wide code | 0 | 622105 | |
| DayaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| DazigalArea-wide code | 0 | 622101 | |
| DebsaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| DejinaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| DekweArea-wide code | 0 | 632102 | |
| DidimArea-wide code | 0 | 622104 | |
| DiffuelArea-wide code | 0 | 622104 | |
| DikshiArea-wide code | 0 | 621101 | |
| DikumArea-wide code | 0 | 631101 | |
| DilalaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| DilawaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| DimagoArea-wide code | 0 | 630102 | |
| DiritiArea-wide code | 0 | 632102 | |
| DogalturaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| DoganaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Dogon-KukaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| DogonaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| DogonkukaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| DokshiArea-wide code | 0 | 621102 | |
| DoleArea-wide code | 0 | 630102 | |
| DowasaArea-wide code | 0 | 622102 | |
| DoziArea-wide code | 0 | 622104 | |
| DubbolArea-wide code | 0 | 622105 | |
| DuduaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| DumbariArea-wide code | 0 | 631102 | |
| DumbulwaArea-wide code | 0 | 622104, 622105 | |
| DumsaiArea-wide code | 0 | 630101 | |
| FajalareArea-wide code | 0 | 622105 | |
| FajiganariArea-wide code | 0 | 630103 | |
| FakarauArea-wide code | 0 | 622102 | |
| FakuriArea-wide code | 0 | 632101 | |
| FaramiramArea-wide code | 0 | 630102 | |
| FikaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| FlimaramArea-wide code | 0 | 630102 | |
| FulatariArea-wide code | 0 | 622105 | |
| FuneArea-wide code | 0 | 622105 | |
| FusamiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| FutchimiranArea-wide code | 0 | 632101 | |
| GabaiArea-wide code | 0 | 620101, 621102 | |
| GabaruwaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| GabatashaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| GadakaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| GadiririArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GagureArea-wide code | 0 | 621102 | |
| GalamoArea-wide code | 0 | 622104 | |
| GalariaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| GallabaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| GamajamArea-wide code | 0 | 631102 | |
| GanyaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| GapchiaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| GarbiArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Gareji TsamowaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GargaArea-wide code | 0 | 620102 | |
| GargariArea-wide code | 0 | 621102 | |
| GarinArea-wide code | 0 | 630102 | |
| Garin AbaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| Garin AlhajiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| Garin BokaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| Garin GamboArea-wide code | 0 | 622102 | |
| Garin GawoArea-wide code | 0 | 630103 | |
| Garin JajiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| Garin KaigamaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| Garin KinnaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| Garin LamidoArea-wide code | 0 | 620103 | |
| Garin LawanArea-wide code | 0 | 631103 | |
| Garin MaisajaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| Garin MaiturmiArea-wide code | 0 | 631102 | |
| Garin MalumArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Garin MomoduArea-wide code | 0 | 631103 | |
| Garin NaruwaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Garin TuwoArea-wide code | 0 | 621102 | |
| Garin WayoArea-wide code | 0 | 622104 | |
| Garin-DallariArea-wide code | 0 | 631101 | |
| GarinchinaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GarindoleArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GarinkuraArea-wide code | 0 | 631101 | |
| GarinsalhaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| GarintujaArea-wide code | 0 | 622103 | |
| Garu-GunaArea-wide code | 0 | 630103 | |
| GarwadoleArea-wide code | 0 | 630102 | |
| GasamuArea-wide code | 0 | 631101 | |
| GashakaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| GashingeArea-wide code | 0 | 622104 | |
| GashuaArea-wide code | 0 | 622104, 631101 | |
| GasmaArea-wide code | 0 | 630103 | |
| GatumbaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GayuameriArea-wide code | 0 | 631103 | |
| GazaganaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GeidamArea-wide code | 0 | 632101 | |
| GibboArea-wide code | 0 | 631102 | |
| GidigidArea-wide code | 0 | 631102 | |
| GiljabiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GiruwonArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GishiwariArea-wide code | 0 | 622105 | |
| GodowoliArea-wide code | 0 | 622104 | |
| GogaramArea-wide code | 0 | 631101, 631102 | |
| GogiArea-wide code | 0 | 630102 | |
| Gojiji KoremArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GoldimariArea-wide code | 0 | 631102 | |
| GominjaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| Goni MatarArea-wide code | 0 | 620101 | |
| GoririArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GorogiArea-wide code | 0 | 620101 | |
| GorojiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GosoraArea-wide code | 0 | 632101 | |
| GotalaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GotumbaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GoyeriArea-wide code | 0 | 622105 | |
| Grema BurariArea-wide code | 0 | 631103 | |
| GremadiArea-wide code | 0 | 632102 | |
| GremariArea-wide code | 0 | 622105, 632102 | |
| GruawaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GubaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GubberiArea-wide code | 0 | 620101 | |
| GudiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| GudugurkaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| GujbaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GujiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GulamarramArea-wide code | 0 | 620101 | |
| GulaniArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GulmiriArea-wide code | 0 | 631103 | |
| GumsaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| Gumsa GamaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| GumsiArea-wide code | 0 | 631103 | |
| GumuntaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| GunngaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| GunsiArea-wide code | 0 | 630102 | |
| GununuArea-wide code | 0 | 622105 | |
| GurijajiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| GursulaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| GurungaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| GutuniaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| GuyaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| GweekArea-wide code | 0 | 631101 | |
| GwuiyoArea-wide code | 0 | 631101 | |
| HangilamArea-wide code | 0 | 631103 | |
| HausariArea-wide code | 0 | 630101, 632101 | |
| ItsariArea-wide code | 0 | 620101 | |
| JabaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| JafinoriArea-wide code | 0 | 620103 | |
| JagaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| JajereArea-wide code | 0 | 622105 | |
| Jaji-MajiArea-wide code | 0 | 630103 | |
| JakuskoArea-wide code | 0 | 631102 | |
| JamariArea-wide code | 0 | 622105 | |
| JamgadoleArea-wide code | 0 | 622104 | |
| JangarsiriArea-wide code | 0 | 622104 | |
| JapboArea-wide code | 0 | 631102 | |
| JapojiArea-wide code | 0 | 631102 | |
| Jauro BukarArea-wide code | 0 | 622105 | |
| Jauro IsaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| JawaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| JawunArea-wide code | 0 | 631101 | |
| JawurArea-wide code | 0 | 631102 | |
| JebuwaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| JibirintiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| JigamariArea-wide code | 0 | 630101 | |
| JikaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| JiloArea-wide code | 0 | 632102 | |
| JoguaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| JuluriArea-wide code | 0 | 620103 | |
| JumbamArea-wide code | 0 | 620102 | |
| KabadunaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| KaberaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| KaburuArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KadiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| KadubaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| KafajeArea-wide code | 0 | 632102 | |
| KafaseArea-wide code | 0 | 622105 | |
| KaitaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KajimaramArea-wide code | 0 | 620103, 631103 | |
| KakoriArea-wide code | 0 | 630101 | |
| KalalawaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KalgiArea-wide code | 0 | 632102 | |
| KamarumArea-wide code | 0 | 622105 | |
| KanammaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| KanuriArea-wide code | 0 | 630101 | |
| KarageArea-wide code | 0 | 631101 | |
| KaraguwaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| KaramtiArea-wide code | 0 | 632101 | |
| KaranbariArea-wide code | 0 | 630101 | |
| KarasuwaArea-wide code | 0 | 630103 | |
| KaremArea-wide code | 0 | 622104 | |
| KariariArea-wide code | 0 | 620103 | |
| KarigiArea-wide code | 0 | 632102 | |
| KaskaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| KaskoArea-wide code | 0 | 622105 | |
| KatambaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| KatamonaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| KatarkoArea-wide code | 0 | 621101 | |
| KatuzuArea-wide code | 0 | 631101 | |
| KawuriArea-wide code | 0 | 632101 | |
| KayeriArea-wide code | 0 | 622105 | |
| KeleriArea-wide code | 0 | 632101 | |
| KelluriArea-wide code | 0 | 632101 | |
| KindilwaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| KisoganaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| KolereArea-wide code | 0 | 622105 | |
| Kolere BomoArea-wide code | 0 | 621101 | |
| Kom-KommaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| KomanduguArea-wide code | 0 | 620103 | |
| Konta KunuArea-wide code | 0 | 632102 | |
| KontulaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KorariArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KoremarunArea-wide code | 0 | 630102 | |
| KorielArea-wide code | 0 | 622105 | |
| KorkioArea-wide code | 0 | 632101 | |
| KuilamuArea-wide code | 0 | 620101 | |
| Kuka-YaskuArea-wide code | 0 | 630102 | |
| KukaretaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KukargaduArea-wide code | 0 | 622101 | |
| KukoramArea-wide code | 0 | 632101 | |
| KukuriArea-wide code | 0 | 622102 | |
| KukuwaArea-wide code | 0 | 621102 | |
| KulalaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| KunguwolArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KurnawaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| KurusaliaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| KushimagaArea-wide code | 0 | 621102 | |
| KuskuriArea-wide code | 0 | 620101 | |
| KusurArea-wide code | 0 | 632101, 632102 | |
| KwajulaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| KwalteArea-wide code | 0 | 622105 | |
| KwiriArea-wide code | 0 | 632101 | |
| LaboArea-wide code | 0 | 631102 | |
| Lafiya-LoiArea-wide code | 0 | 631102 | |
| LalawaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| LamisuArea-wide code | 0 | 630102 | |
| LantaiwaArea-wide code | 0 | 620102 | |
| LariskiArea-wide code | 0 | 632101 | |
| Lawan-AlwaliArea-wide code | 0 | 631101 | |
| Lawan-AuduArea-wide code | 0 | 631101 | |
| Lawan-FaniArea-wide code | 0 | 631101 | |
| Lawan-KalamArea-wide code | 0 | 622105 | |
| Lawan-MusaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| LawanfannamArea-wide code | 0 | 631101 | |
| LeweArea-wide code | 0 | 622104 | |
| LigarikuraArea-wide code | 0 | 631103 | |
| LigdaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| MaannamArea-wide code | 0 | 632101 | |
| MachinaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| MafeniArea-wide code | 0 | 621101 | |
| MagarioArea-wide code | 0 | 632101 | |
| MaidariArea-wide code | 0 | 632101 | |
| MaidashiArea-wide code | 0 | 630101 | |
| MaiduwaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| MaimalariArea-wide code | 0 | 631103 | |
| MairariArea-wide code | 0 | 632102 | |
| Maja-KuraArea-wide code | 0 | 630101 | |
| MakunariArea-wide code | 0 | 620101 | |
| MaladuwariArea-wide code | 0 | 621101 | |
| MalamuhariArea-wide code | 0 | 620101 | |
| MaleriArea-wide code | 0 | 632101 | |
| MalgawaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| Mallam TariArea-wide code | 0 | 620101 | |
| Mallam-DunariArea-wide code | 0 | 621101 | |
| MaluriArea-wide code | 0 | 622104 | |
| MamadaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| MamniaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| MamudoArea-wide code | 0 | 622103 | |
| ManawajiArea-wide code | 0 | 622105 | |
| MandadawaArea-wide code | 0 | 620102 | |
| MandumArea-wide code | 0 | 621101 | |
| ManwajiArea-wide code | 0 | 622105 | |
| MarArea-wide code | 0 | 632102 | |
| MargaduArea-wide code | 0 | 630101 | |
| MartaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| MaruduariArea-wide code | 0 | 632102 | |
| MasariArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Mashio MarmariArea-wide code | 0 | 622105 | |
| MaskandareArea-wide code | 0 | 630102 | |
| MaskarariArea-wide code | 0 | 630102 | |
| MassabaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| MatalArea-wide code | 0 | 621101 | |
| MayoriArea-wide code | 0 | 631103 | |
| MazawunArea-wide code | 0 | 622104 | |
| MeoriArea-wide code | 0 | 630102 | |
| Mil-BiyarArea-wide code | 0 | 622105 | |
| MineklbuArea-wide code | 0 | 632102 | |
| Mirba-KabirArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Mirba-SagirArea-wide code | 0 | 630101 | |
| MosogunArea-wide code | 0 | 632102 | |
| MubiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| MuguramArea-wide code | 0 | 631101, 631102 | |
| MurimariArea-wide code | 0 | 632101 | |
| MusariArea-wide code | 0 | 632101 | |
| N.a KakuArea-wide code | 0 | 631101 | |
| N.gamboArea-wide code | 0 | 631102 | |
| NallewaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| NangereArea-wide code | 0 | 622102 | |
| NasariArea-wide code | 0 | 631102 | |
| NdijuArea-wide code | 0 | 631103 | |
| NgaidaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| NgamzaiArea-wide code | 0 | 632102 | |
| NgelewaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| NgeliabeArea-wide code | 0 | 631101 | |
| NgelshengaleArea-wide code | 0 | 622105 | |
| NgelsomArea-wide code | 0 | 631102 | |
| NgeltawaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| NgelzarmaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| NgilewaArea-wide code | 0 | 630101 | |
| NgiraboArea-wide code | 0 | 632102 | |
| NgulwaArea-wide code | 0 | 621102 | |
| NgumalArea-wide code | 0 | 621101 | |
| NgurbuwaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| NgurunArea-wide code | 0 | 621102 | |
| NguzoaArea-wide code | 0 | 621102 | |
| NjibulwaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| NjikilammaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| NuwArea-wide code | 0 | 620101 | |
| PaionoArea-wide code | 0 | 622104 | |
| PotiskumArea-wide code | 0 | 622101 | |
| RogoArea-wide code | 0 | 632101 | |
| RuhuArea-wide code | 0 | 621102 | |
| SabawaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| SaminakaArea-wide code | 0 | 631102 | |
| Sarkin-HausawaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| SasamnaArea-wide code | 0 | 632102 | |
| SasawaArea-wide code | 0 | 620101 | |
| ShamakaArea-wide code | 0 | 622105 | |
| Shame-KuraArea-wide code | 0 | 632101 | |
| ShegauArea-wide code | 0 | 620102 | |
| ShekoriArea-wide code | 0 | 630102 | |
| ShembireArea-wide code | 0 | 622104 | |
| ShettimariArea-wide code | 0 | 620103 | |
| ShindaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| Shoye T.nanaiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| SimintiArea-wide code | 0 | 622101 | |
| SudandeArea-wide code | 0 | 622105 | |
| SumbalArea-wide code | 0 | 632102 | |
| SumbarArea-wide code | 0 | 631103 | |
| SundwaArea-wide code | 0 | 620103 | |
| TagamamaArea-wide code | 0 | 630102 | |
| TagliArea-wide code | 0 | 631101 | |
| TailaiArea-wide code | 0 | 622105 | |
| TarajimArea-wide code | 0 | 622102 | |
| TarjiwaArea-wide code | 0 | 631101 | |
| TaroArea-wide code | 0 | 621101 | |
| TashakangArea-wide code | 0 | 630101 | |
| TettebaArea-wide code | 0 | 621102 | |
| TilotoluwaArea-wide code | 0 | 631103 | |
| TurmiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| UmariArea-wide code | 0 | 632102 | |
| WadiArea-wide code | 0 | 632102 | |
| WagunArea-wide code | 0 | 621101 | |
| WaranyaArea-wide code | 0 | 621101 | |
| WaroArea-wide code | 0 | 630103 | |
| WarodiArea-wide code | 0 | 620103 | |
| WasurArea-wide code | 0 | 631101 | |
| WazzaglArea-wide code | 0 | 630101 | |
| WusurArea-wide code | 0 | 630101 | |
| YajiriArea-wide code | 0 | 630103 | |
| YakuburiArea-wide code | 0 | 631101 | |
| YamdemArea-wide code | 0 | 630101 | |
| YamduguArea-wide code | 0 | 630101 | |
| YaroArea-wide code | 0 | 632102 | |
| YelwaArea-wide code | 0 | 622104 | |
| YobeArea-wide code | 0 | 620103 | |
| YunusariArea-wide code | 0 | 632102 | |
| YusufariArea-wide code | 0 | 631103 | |
| ZabadamArea-wide code | 0 | 631101 | |
| ZabudumArea-wide code | 0 | 631102 | |
| ZagibinriArea-wide code | 0 | 632102 | |
| ZangoArea-wide code | 0 | 621102 | |
| ZeddiArea-wide code | 0 | 631102 | |
| ZediArea-wide code | 0 | 632102 | |
| ZeiArea-wide code | 0 | 622104 | |
| ZingidiArea-wide code | 0 | 631103 | |
| ZoloArea-wide code | 0 | 630101 | |
| Zugu-NgilewaArea-wide code | 0 | 632101 | |
| ZumuguArea-wide code | 0 | 631103 |
New postcode in Anka
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
Nearby LGAs
Anka postal code FAQs
What is the postal code for Anka?
Is 622105 the same as the new postcode?
No. 622105 is a 6-digit area code. The new 11-character postcode (for example LA 01 A03 FK 01) identifies a single building, and there is no conversion table between the two. Find a building's new code on postcode.gov.ng. Old vs new postcode.
Which code do I enter on online forms?
If a form asks for a "postal code" or "ZIP code" and doesn't mention NIPOST's digital postcode, enter the 6-digit code for your area. Use the new code only when the form asks for it. Which postcode to put on online forms.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017. These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.