Postal code 540261
Listed · original date keptSources
540261 is a 6-digit NIPOST postal code. Our listings use it for Egerton, Calabar and 5 other areas in Cross River.
Places using 540261
| EgertonArea · Calabar, Cross River | Area | Calabar, Cross River |
| EgertonArea · Calabar-Municipal, Cross River | Area | Calabar-Municipal, Cross River |
| Egerton Area IIArea · Calabar, Cross River | Area | Calabar, Cross River |
| Egerton Area IIArea · Calabar-Municipal, Cross River | Area | Calabar-Municipal, Cross River |
| StadiumArea · Calabar, Cross River | Area | Calabar, Cross River |
| StadiumArea · Calabar-Municipal, Cross River | Area | Calabar-Municipal, Cross River |
| Anderson St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Anderson St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Anderson St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Anderson St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Anderson St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Anderson St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Andrson St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Andrson St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Andrson St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Andrson St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Andrson St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Andrson St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Annestly St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Annestly St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Annestly St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Annestly St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Annestly St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Annestly St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa Effiom St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa Effiom St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa Effiom St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa Effiom St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa Effiom St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa Effiom St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa Ewa Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa Ewa Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa Ewa Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa Ewa Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa Ewa Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa Ewa Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa Ewa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa Ewa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa Ewa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa Ewa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa Ewa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa Ewa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ansa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ansa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ansa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Archibong LaneStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Archibong LaneStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Archibong LaneStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Archibong LaneStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Archibong LaneStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Archibong LaneStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Archibong SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Archibong SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Archibong SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Archibong SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Archibong SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Archibong SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Archibong St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Archibong St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Archibong St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Archibong St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Archibong St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Archibong St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Argchibong Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Argchibong Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Argchibong Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Argchibong Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Argchibong Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Argchibong Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Beecroft St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Beecroft St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Beecroft St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Beecroft St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Beecroft St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Beecroft St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Boco St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Boco St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Boco St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Boco St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Boco St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Boco St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Bonny St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Bonny St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Bonny St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Bonny St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Bonny St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Bonny St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Calabar African ClubStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Calabar African ClubStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Calabar African ClubStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Calabar African ClubStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Calabar African ClubStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Calabar African ClubStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Calabar Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Calabar Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Calabar Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Calabar Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Calabar Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Calabar Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| CalcemcoStreet · Egerton | Street | Egerton |
| CalcemcoStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| CalcemcoStreet · Stadium | Street | Stadium |
| CalcemcoStreet · Egerton | Street | Egerton |
| CalcemcoStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| CalcemcoStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Central BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Central BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Central BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Central BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Central BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Central BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Coco-Bassey St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Coco-Bassey St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Coco-Bassey St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Coco-Bassey St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Coco-Bassey St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Coco-Bassey St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Convent St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Convent St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Convent St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Convent St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Convent St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Convent St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Edem Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Edem Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Edem Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Edem Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Edem Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Edem Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Edet Nsa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Edet Nsa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Edet Nsa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Edet Nsa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Edet Nsa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Edet Nsa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Edibe Edibe Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Edibe Edibe Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Edibe Edibe Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Edibe Edibe Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Edibe Edibe Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Edibe Edibe Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Efa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Efa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Efa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Efa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Efa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Efa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effanga Effanga St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effanga Effanga St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effanga Effanga St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effanga Effanga St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effanga Effanga St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effanga Effanga St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effanga Nsa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effanga Nsa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effanga Nsa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effanga Nsa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effanga Nsa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effanga Nsa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effanga St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effanga St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effanga St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effanga St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effanga St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effanga St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effio Edem St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effio Edem St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effio Edem St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effio Edem St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effio Edem St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effio Edem St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effiong St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effiong St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effiong St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effiong St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effiong St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effiong St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effiwatt St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effiwatt St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effiwatt St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Effiwatt St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Effiwatt St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Effiwatt St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Efut St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Efut St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Efut St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Efut St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Efut St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Efut St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Egerton St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Egerton St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Egerton St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Egerton St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Egerton St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Egerton St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Abia St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Abia St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Abia St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Abia St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Abia St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Abia St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Ansa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Ansa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Ansa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Ansa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Ansa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Ansa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Ewa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Ewa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Ewa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Ewa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Ewa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Ewa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Ita St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Ita St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Ita St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Ita St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Ita St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Ita St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Iwatt St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Iwatt St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Iwatt St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ekeng Iwatt St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ekeng Iwatt St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ekeng Iwatt St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ene Ndem St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ene Ndem St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ene Ndem St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ene Ndem St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ene Ndem St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ene Ndem St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eneyo St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eneyo St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eneyo St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eneyo St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eneyo St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eneyo St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Equity BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Equity BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Equity BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Equity BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Equity BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Equity BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Esere Ebom St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Esere Ebom St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Esere Ebom St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Esere Ebom St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Esere Ebom St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Esere Ebom St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Etim SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Etim SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Etim SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Etim SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Etim SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Etim SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Ewa Ekeng St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ewa Ekeng St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ewa Ekeng St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ewa Ekeng St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ewa Ekeng St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ewa Ekeng St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ewa Nsa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ewa Nsa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ewa Nsa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ewa Nsa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Ewa Nsa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ewa Nsa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eyamba St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eyamba St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyamba St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eyamba St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eyamba St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyamba St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eyo Edem St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eyo Edem St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyo Edem St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eyo Edem St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eyo Edem St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyo Edem St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eyo LaneStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Eyo LaneStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyo LaneStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Eyo LaneStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Eyo LaneStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyo LaneStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Eyo Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eyo Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyo Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Eyo Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Eyo Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Eyo Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Fenton St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Fenton St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Fenton St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Fenton St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Fenton St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Fenton St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Furtune BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Furtune BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Furtune BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Furtune BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Furtune BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Furtune BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Futune BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Futune BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Futune BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Futune BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Futune BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Futune BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Garden St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Garden St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Garden St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Garden St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Garden St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Garden St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Guaranty Trust BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Guaranty Trust BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Guaranty Trust BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Guaranty Trust BankStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Guaranty Trust BankStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Guaranty Trust BankStreet · Stadium | Street | Stadium |
| H. W. InstituteStreet · Egerton | Street | Egerton |
| H. W. InstituteStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| H. W. InstituteStreet · Stadium | Street | Stadium |
| H. W. InstituteStreet · Egerton | Street | Egerton |
| H. W. InstituteStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| H. W. InstituteStreet · Stadium | Street | Stadium |
| H. W. InstitutyeStreet · Egerton | Street | Egerton |
| H. W. InstitutyeStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| H. W. InstitutyeStreet · Stadium | Street | Stadium |
| H. W. InstitutyeStreet · Egerton | Street | Egerton |
| H. W. InstitutyeStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| H. W. InstitutyeStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Hawkins Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Hawkins Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Hawkins Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Hawkins Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Hawkins Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Hawkins Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Hewet St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Hewet St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Hewet St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Hewet St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Hewet St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Hewet St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Inyang Ekeng St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Inyang Ekeng St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Inyang Ekeng St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Inyang Ekeng St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Inyang Ekeng St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Inyang Ekeng St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Inyang Ewa Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Inyang Ewa Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Inyang Ewa Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Inyang Ewa Lane Ln.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Inyang Ewa Lane Ln.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Inyang Ewa Lane Ln.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Inyang Ewa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Inyang Ewa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Inyang Ewa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Inyang Ewa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Inyang Ewa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Inyang Ewa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Jacob St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Jacob St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Jacob St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Jacob St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Jacob St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Jacob St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Lagos St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Lagos St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Lagos St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Lagos St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Lagos St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Lagos St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Macdonald St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Macdonald St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Macdonald St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Macdonald St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Macdonald St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Macdonald St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Magnus Henshaw St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Magnus Henshaw St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Magnus Henshaw St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Magnus Henshaw St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Magnus Henshaw St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Magnus Henshaw St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Marina Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Marina Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Marina Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Marina Rd.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Marina Rd.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Marina Rd.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Mobil Filling StationStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Mobil Filling StationStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Mobil Filling StationStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Mobil Filling StationStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Mobil Filling StationStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Mobil Filling StationStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Murtala Moh'd Highway HighwayStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Murtala Moh'd Highway HighwayStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Murtala Moh'd Highway HighwayStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Murtala Moh'd Highway HighwayStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Murtala Moh'd Highway HighwayStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Murtala Moh'd Highway HighwayStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Murtala Mohd HighwayStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Murtala Mohd HighwayStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Murtala Mohd HighwayStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Murtala Mohd HighwayStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Murtala Mohd HighwayStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Murtala Mohd HighwayStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Nigeria Port AuthorityStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Nigeria Port AuthorityStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Nigeria Port AuthorityStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Nigeria Port AuthorityStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Nigeria Port AuthorityStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Nigeria Port AuthorityStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Nkwa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Nkwa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Nkwa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Nkwa St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Nkwa St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Nkwa St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Nsisuk St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Nsisuk St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Nsisuk St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Nsisuk St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Nsisuk St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Nsisuk St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Ntiero SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Ntiero SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ntiero SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Ntiero SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Ntiero SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Ntiero SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Offiong SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Offiong SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Offiong SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Offiong SquareStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Offiong SquareStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Offiong SquareStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Offiong St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Offiong St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Offiong St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Offiong St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Offiong St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Offiong St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Old ResidencyStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Old ResidencyStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Old ResidencyStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Old ResidencyStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Old ResidencyStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Old ResidencyStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Old SecretariatStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Old SecretariatStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Old SecretariatStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Old SecretariatStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Old SecretariatStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Old SecretariatStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Old SecretariateStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Old SecretariateStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Old SecretariateStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Old SecretariateStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Old SecretariateStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Old SecretariateStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Orok St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Orok St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Orok St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Orok St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Orok St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Orok St.Street · Stadium | Street | Stadium |
| Post OfficeStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Post OfficeStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Post OfficeStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Post OfficeStreet · Egerton | Street | Egerton |
| Post OfficeStreet · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Post OfficeStreet · Stadium | Street | Stadium |
| Richard Henshaw St.Street · Egerton | Street | Egerton |
| Richard Henshaw St.Street · Egerton Area II | Street | Egerton Area II |
| Richard Henshaw St.Street · Stadium | Street | Stadium |
