Postal code 450221
Listed · original date keptSources
450221 is a 6-digit NIPOST postal code. Our listings use it for Ovom, Obi Ngwa in Abia.
Places using 450221
| OvomArea · Obi Ngwa, Abia | Area | Obi Ngwa, Abia |
| Achi St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ahunanya St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ajokwu Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Akanu Ochuru Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Akpu Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Alozie St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Amadi Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Amanze St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ambrose Ebiogu Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Amlek Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ananaba St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Appolus St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Arochukwu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Azka DriveStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Azuka Ext.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Bourdex Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Chief Aguwa Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Chief Nwangwa Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Chief Nwaogu Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Chief Ubani Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Class Indu. Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Compost Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ebemma St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Egege St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ehere Ext.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ehere Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ehieze St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Emelogu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Enwereoji St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Esionye LaneStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Ewuru Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ezimba Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Eziudo St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Fed House: ExtStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Hards Dve.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Hill Top St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ifewulu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ikonne Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ikot Ekpene Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Irogbu Cl.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Itungwa Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Long JohnStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Marcus Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Medical Dve.Street · Ovom | Street | Ovom |
| NBL LayoutStreet · Ovom | Street | Ovom |
| New Umuahia Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ngwa Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Niger St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Njoku Lane.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nkwere St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nnewi St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwachukwu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwafor St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwaigwe Cl.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwamu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwaobasi St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwasimuo St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwogwugwu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwokoleme Cl.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nworu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwosu Cl.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nwosu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Nze Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Obikabia Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Oboro St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Obu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Obunkwu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ogechi St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ogwo Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ohanku Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ohazu Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ohiaeri St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Oji Ogbu Cl.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ojoto St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Okeohia St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Okezie St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Okiriko Ln.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Okojombo St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Okorie St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Okoro AforStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Okoro Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Okpulo Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Olu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Omoba Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Onyeike Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Onyeike St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Onyemaechi St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Onyembi St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Opobo Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Oraifite St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Orji LaneStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Orji Lane Ln.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Orji St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Osuagwu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Osunkwo S St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ovom Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ozalla Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ozuitem Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Palm St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Pepples Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Peteruche St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Sabath St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| St. John's St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Sunday Akoli Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Sunny Azuka Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Tom Azuka Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Uga St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ugoala St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ugwumba EstateStreet · Ovom | Street | Ovom |
| UkadikeStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Ukaegbu Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ukaegbu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ukaonu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Ukata Ave.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umelendu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umu Ola St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umukama St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umumba St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umunna Ato St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umunna St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umunwaoke St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umuogele St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umuokahia VillStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Umuokea Rd.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umuokpara St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Umuola EgbeluStreet · Ovom | Street | Ovom |
| Umuosu St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Unity St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Urualla St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Uyo St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Victoria St.Street · Ovom | Street | Ovom |
| Yombo UchemkpaStreet · Ovom | Street | Ovom |
Nearby codes
New postcode in Ovom, Obi Ngwa
Buildings now also get their own 11-character digital postcode from NIPOST. Most forms still ask for the 6-digit code on this page. There is no conversion between the two: your building's new code comes only from NIPOST's lookup.
- LAState
- 01LGA
- A03District
- FKArea
- 01Building
How to get a building's new code
450221 covers an area. Since 1 October 2026 each building can also have an 11-character NIPOST postcode. You can't work it out from 450221; look the building up on postcode.gov.ng. Our guide How to find your new postcode walks through it.
Sources
- 6-digit codes: the legacy NIPOST postcode listings published on this site since 2017, from the listing“/aba-town-area-zip-codes/” (published 2 Oct 2017, last updated 2 Oct 2017). These codes have not been re-checked against NIPOST since those dates. How we built this data.
- State and LGA names: OCHA/HDX COD-AB Nigeria (OSGOF, eHealth Africa, UNCS), CC BY-IGO.
- Approximate locations for distances: GeoNames, CC BY 4.0. Distances are between area centres, not addresses.
- New postcode format and example: NIPOST, “What is the new alpha-numeric postcode” (opened 1 Oct 2026).
Ask a question or report a wrong code
Thanks, we've got it
We check every report against a source before changing a code. If you left an email, we'll reply when it's done.
Thanks, your question is in the queue
Our AI assistant drafts an answer from our own postcode data, and it's checked before it appears on this page. If you left an email, we'll send you one message when it's answered, then delete your address.